Verkehrsunfälle Deutschland 2025: Ranking aller 1.915 Gemeinden
Verkehrsunfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner in Deutschland (Stand 2025): Für 1.915 Gemeinden liegen amtliche Werte vor. Der Durchschnitt beträgt 4,26, der Median 3,30. Meiste Unfälle je Einwohner: Schleifreisen mit 35,6. Wenigste Unfälle je Einwohner: Welzow mit 0,3.
Bisher erfasst: 1.915 Gemeinden aus 9 Bundesländern. Weitere Länder folgen laufend.
Meiste Unfälle je Einwohner: Platz 1 bis 50
| Platz | Gemeinde | Kreis | Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1. | Schleifreisen | Saale-Holzland-Kreis | 35,6 |
| 2. | Pörmitz | Saale-Orla-Kreis | 35,0 |
| 3. | Hohenwarte | Saalfeld-Rudolstadt | 31,3 |
| 4. | Bernstorf | Nordwestmecklenburg | 31,2 |
| 5. | Vollersroda | Weimarer Land | 29,7 |
| 6. | Rossin | Vorpommern-Greifswald | 28,9(2024) |
| 7. | Ingersleben | Börde | 28,8 |
| 8. | Neuenkirchen | Vorpommern-Greifswald | 28,3 |
| 9. | Lüttow-Valluhn | Ludwigslust-Parchim | 23,1 |
| 10. | Etzleben | Kyffhäuserkreis | 23,0 |
| 10. | Görkwitz | Saale-Orla-Kreis | 23,0 |
| 12. | Walpernhain | Saale-Holzland-Kreis | 22,9 |
| 13. | Roduchelstorf | Nordwestmecklenburg | 21,6(2024) |
| 14. | Teichwitz | Greiz | 20,6 |
| 15. | Bobeck | Saale-Holzland-Kreis | 19,6 |
| 15. | Kublank | Mecklenburgische Seenplatte | 19,6 |
| 17. | Lemnitz | Saale-Orla-Kreis | 19,4 |
| 18. | Meineweh | Burgenlandkreis | 18,8 |
| 19. | Rauschwitz | Saale-Holzland-Kreis | 18,6 |
| 20. | Scheiditz | Saale-Holzland-Kreis | 18,5 |
| 21. | Grammow | Landkreis Rostock | 18,3 |
| 22. | Wichmar | Saale-Holzland-Kreis | 17,8 |
| 23. | Glasewitz | Landkreis Rostock | 17,7 |
| 24. | Lancken-Granitz | Vorpommern-Rügen | 17,6 |
| 25. | Zimmern | Saale-Holzland-Kreis | 17,5(2024) |
| 26. | Karnin | Vorpommern-Rügen | 17,1(2024) |
| 26. | Murchin | Vorpommern-Greifswald | 17,1 |
| 28. | Dargelin | Vorpommern-Greifswald | 16,9 |
| 29. | Jürgenshagen | Landkreis Rostock | 16,8 |
| 29. | Linthe | Potsdam-Mittelmark | 16,8 |
| 29. | Wenzlow | Potsdam-Mittelmark | 16,8 |
| 32. | Putgarten | Vorpommern-Rügen | 16,7 |
| 32. | Schwabhausen | Gotha | 16,7 |
| 34. | Groß Luckow | Vorpommern-Greifswald | 16,6 |
| 35. | Garz | Vorpommern-Greifswald | 16,5 |
| 36. | Passee | Nordwestmecklenburg | 16,4 |
| 37. | Rietzneuendorf-Staakow | Dahme-Spreewald | 16,3 |
| 38. | Lübesse | Ludwigslust-Parchim | 16,1 |
| 38. | Temnitzquell | Ostprignitz-Ruppin | 16,1 |
| 40. | Mertendorf | Saale-Holzland-Kreis | 16,0 |
| 41. | Ritschenhausen | Schmalkalden-Meiningen | 15,7 |
| 42. | Quaschwitz | Saale-Orla-Kreis | 15,6 |
| 43. | Lederhose | Greiz | 15,3(2024) |
| 44. | Neu Kosenow | Vorpommern-Greifswald | 15,0 |
| 45. | Alt Schwerin | Mecklenburgische Seenplatte | 14,9 |
| 45. | Rabenstein/Fläming | Potsdam-Mittelmark | 14,9 |
| 47. | Schenkenberg | Uckermark | 14,6 |
| 48. | Stolpe an der Peene | Vorpommern-Greifswald | 14,5 |
| 49. | Rohr | Schmalkalden-Meiningen | 14,4 |
| 50. | Ellingshausen | Schmalkalden-Meiningen | 13,9 |
Wenigste Unfälle je Einwohner: die letzten 50 Plätze
| Platz | Gemeinde | Kreis | Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1857. | Rochau | Stendal | 1,0 |
| 1857. | Tutow | Vorpommern-Greifswald | 1,0(2023) |
| 1857. | Wiek | Vorpommern-Rügen | 1,0 |
| 1857. | Zielitz | Börde | 1,0 |
| 1870. | Alt Meteln | Nordwestmecklenburg | 0,9 |
| 1870. | Blankenheim | Mansfeld-Südharz | 0,9(2023) |
| 1870. | Borkheide | Potsdam-Mittelmark | 0,9 |
| 1870. | Brehme | Eichsfeld | 0,9 |
| 1870. | Crinitz | Elbe-Elster | 0,9(2024) |
| 1870. | Gielow | Mecklenburgische Seenplatte | 0,9 |
| 1870. | Gleina | Burgenlandkreis | 0,9 |
| 1870. | Großenstein | Greiz | 0,9 |
| 1870. | Lubmin | Vorpommern-Greifswald | 0,9 |
| 1870. | Obhausen | Saalekreis | 0,9 |
| 1870. | Orlamünde | Saale-Holzland-Kreis | 0,9(2024) |
| 1870. | Prohn | Vorpommern-Rügen | 0,9 |
| 1870. | Südeichsfeld | Unstrut-Hainich-Kreis | 0,9 |
| 1870. | Tarnow | Landkreis Rostock | 0,9 |
| 1884. | Berlingerode | Eichsfeld | 0,8 |
| 1884. | Carinerland | Landkreis Rostock | 0,8 |
| 1884. | Effelder | Eichsfeld | 0,8 |
| 1884. | Lassan | Vorpommern-Greifswald | 0,8 |
| 1884. | Teistungen | Eichsfeld | 0,8 |
| 1889. | Buckow (Märkische Schweiz) | Märkisch-Oderland | 0,7 |
| 1889. | Dabel | Ludwigslust-Parchim | 0,7 |
| 1889. | Gernrode | Eichsfeld | 0,7 |
| 1889. | Goldbeck | Stendal | 0,7 |
| 1889. | Hohenleuben | Greiz | 0,7 |
| 1889. | Jübar | Altmarkkreis Salzwedel | 0,7 |
| 1889. | Lehesten | Saalfeld-Rudolstadt | 0,7 |
| 1889. | Mertendorf | Burgenlandkreis | 0,7 |
| 1889. | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 0,7 |
| 1889. | Neuzelle | Oder-Spree | 0,7 |
| 1889. | Sukow | Ludwigslust-Parchim | 0,7 |
| 1889. | Wackerow | Vorpommern-Greifswald | 0,7 |
| 1889. | Werra-Suhl-Tal | Wartburgkreis | 0,7 |
| 1889. | Wiesenburg/Mark | Potsdam-Mittelmark | 0,7 |
| 1903. | Ausleben | Börde | 0,6 |
| 1903. | Felixsee | Spree-Neiße | 0,6 |
| 1903. | Großrudestedt | Sömmerda | 0,6 |
| 1903. | Kaiserpfalz | Burgenlandkreis | 0,6(2024) |
| 1903. | Kröslin | Vorpommern-Greifswald | 0,6 |
| 1903. | Langenleuba-Niederhain | Altenburger Land | 0,6 |
| 1903. | Wefensleben | Börde | 0,6 |
| 1903. | Wetterzeube | Burgenlandkreis | 0,6 |
| 1911. | Ahrenshagen-Daskow | Vorpommern-Rügen | 0,5 |
| 1911. | Tambach-Dietharz/Thür. Wald | Gotha | 0,5 |
| 1913. | Borkwalde | Potsdam-Mittelmark | 0,4 |
| 1913. | Wittenförden | Ludwigslust-Parchim | 0,4 |
| 1915. | Welzow | Spree-Neiße | 0,3 |
Daten nutzen, einbinden und zitieren
Kostenlos für Webseiten, Berichte und Präsentationen – bitte mit Quellenangabe.
Code und Quellenangabe anzeigen
Quelle: Deutsche Kennzahlen (https://deutschekennzahlen.de/rangliste/verkehrsunfaelle); Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0)
Verkehrsunfälle in anderen Gebieten
Weitere Ranglisten für Deutschland
Häufige Fragen
Wo gibt es in Deutschland die meisten Verkehrsunfälle je Einwohner?
An der Spitze liegt Schleifreisen mit 35,6 (Stand 2025). Die ersten drei: Schleifreisen (35,6), Pörmitz (35,0), Hohenwarte (31,3).
Wo gibt es in Deutschland die wenigsten Verkehrsunfälle je Einwohner?
Den niedrigsten Wert hat Welzow mit 0,3 (Stand 2025). Die letzten drei: Welzow (0,3), Wittenförden (0,4), Borkwalde (0,4).
Wie hoch ist der Durchschnitt in Deutschland?
Über 1.915 Gemeinden beträgt der Durchschnitt 4,26 und der Median 3,30. Die Spanne reicht von 0,3 bis 35,6.
Datenstand: 2023, 2024, 2025. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Gleiche Werte teilen sich einen Platz.