Bersteland vs. Straupitz: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Bersteland und Straupitz liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Straupitz ist mit 906 Einwohnern größer als Bersteland (847).
- Die Grundsteuer B ist in Straupitz höher: Hebesatz 430 % gegenüber 405 % in Bersteland.
- Die Gewerbesteuer ist in Straupitz höher: Hebesatz 316 % gegenüber 300 % in Bersteland.
- In Bersteland sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (38.914 € gegenüber 31.494 €).
- Die Bevölkerung in Straupitz ist im Schnitt älter (51,4 Jahre gegenüber 48,7 Jahre).
- Straupitz hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-4,6 % gegenüber -4,7 %).
- In Bersteland gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (15,3 gegenüber 23,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Bersteland teurer (2,78 € je m³ gegenüber 1,38 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Bersteland | Straupitz |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 847Platz 288 von 413 | 906Platz 275 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -4,7 %Platz 330 von 413 | -4,6 %Platz 324 von 413 |
| Fläche | 29,50 km²Platz 292 von 413 | 21,71 km²Platz 337 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km²Platz 254 von 413 | 42 Einw./km²Platz 182 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 2 | 5 |
| Sterbefälle pro Jahr | 9 | 19 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,2 %Platz 167 von 413 | 12,8 %Platz 375 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 26,6 %Platz 257 von 413 | 31,4 %Platz 73 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -4,7Platz 106 von 413 | -11,0Platz 289 von 413 |
| Durchschnittsalter | 48,7 JahrePlatz 231 von 413 | 51,4 JahrePlatz 55 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 28 | 48 |
| Fortzüge pro Jahr | 32 | 36 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -4,7Platz 329 von 413 | 13,1Platz 104 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 690 %Platz 14 von 412 | 320 %Platz 136 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 405 %Platz 126 von 413 | 430 %Platz 31 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 300 %Platz 356 von 413 | 316 %Platz 290 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 38.914 €Platz 199 von 413 | 31.494 €Platz 408 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 13 | 21 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 15,3Platz 366 von 413 | 23,2Platz 237 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 380 | 375 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 568 | 253 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 671Platz 12 von 403 | 279Platz 112 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 408 | 532 |
| Wohnfläche je Einwohner | 55,0 m²Platz 104 von 413 | 51,7 m²Platz 225 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 3 | 3 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 3,5Platz 108 von 382 | 3,3Platz 116 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,78 €Platz 16 von 413 | 1,38 €Platz 364 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 139,44 € | 84,87 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 3 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,5 | 1,1 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 6 | 3 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 11 | 3 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 7,1Platz 23 von 406 | 3,3Platz 193 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 3,9 % | 4,8 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 90,8 %Platz 147 von 413 | 91,5 %Platz 125 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Bersteland oder Straupitz?
In Bersteland: 405 % gegenüber 430 % in Straupitz (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Bersteland oder Straupitz?
In Bersteland: 300 % gegenüber 316 % in Straupitz (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Bersteland oder Straupitz?
In Bersteland sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (38.914 € gegenüber 31.494 €).
Welche Gemeinde ist größer, Bersteland oder Straupitz?
Straupitz ist mit 906 Einwohnern größer als Bersteland (847).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Bersteland oder Straupitz?
In Straupitz: 1,38 € gegenüber 2,78 € in Bersteland (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.