Falkensee vs. Rathenow: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Falkensee und Rathenow liegen beide im Landkreis Havelland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Falkensee ist mit 46.213 Einwohnern größer als Rathenow (24.761).
- Die Grundsteuer B ist in Rathenow höher: Hebesatz 450 % gegenüber 400 % in Falkensee.
- Hebesatz Gewerbesteuer: in beiden Gemeinden gleich (350 %).
- In Falkensee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (53.925 € gegenüber 33.270 €).
- Die Bevölkerung in Rathenow ist im Schnitt älter (48,4 Jahre gegenüber 46,1 Jahre).
- Falkensee hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (4,5 % gegenüber 2,4 %).
- In Falkensee gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (27,9 gegenüber 76,1 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Rathenow teurer (2,03 € je m³ gegenüber 1,50 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Falkensee | Rathenow |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 46.213Platz 6 von 413 | 24.761Platz 21 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 4,5 %Platz 38 von 413 | 2,4 %Platz 73 von 413 |
| Fläche | 43,34 km²Platz 209 von 413 | 113,11 km²Platz 84 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 1.066 Einw./km²Platz 7 von 413 | 219 Einw./km²Platz 51 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 287 | 173 |
| Sterbefälle pro Jahr | 492 | 485 |
| Anteil unter 18 Jahren | 17,2 %Platz 81 von 413 | 15,6 %Platz 215 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 22,7 %Platz 375 von 413 | 29,4 %Platz 137 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -4,4Platz 93 von 413 | -11,6Platz 302 von 413 |
| Durchschnittsalter | 46,1 JahrePlatz 366 von 413 | 48,4 JahrePlatz 255 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 3.252 | 1.427 |
| Fortzüge pro Jahr | 2.169 | 1.109 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 23,7Platz 34 von 413 | 12,7Platz 110 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 300 %Platz 222 von 412 | 300 %Platz 222 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 %Platz 167 von 413 | 450 %Platz 13 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 %Platz 49 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 53.925 €Platz 17 von 413 | 33.270 €Platz 388 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 1.288 | 1.885 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 27,9Platz 183 von 413 | 76,1Platz 4 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 18.412 | 8.922 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 8.217 | 8.876 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 178Platz 210 von 403 | 359Platz 71 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 21.980 | 14.309 |
| Wohnfläche je Einwohner | 48,4 m²Platz 324 von 413 | 43,5 m²Platz 394 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 1.001 | 12 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 21,9Platz 1 von 382 | 0,5Platz 358 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,50 €Platz 261 von 413 | 2,03 €Platz 113 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 62,49 € | 96,30 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 162 | 9 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,5 | 0,4 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 24.159 | 41.370 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 523Platz 154 von 157 | 1.671Platz 127 von 157 |
| Gästebetten | 215 | 449 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 159 | 93 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 188 | 110 |
| Verkehrstote | 1 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,4Platz 182 von 406 | 3,8Platz 136 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 39,9 % | 12,5 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 47,8 %Platz 403 von 413 | 78,8 %Platz 337 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Falkensee oder Rathenow?
In Falkensee: 400 % gegenüber 450 % in Rathenow (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Falkensee oder Rathenow?
In beiden Gemeinden gleich: 350 % (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Falkensee oder Rathenow?
In Falkensee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (53.925 € gegenüber 33.270 €).
Welche Gemeinde ist größer, Falkensee oder Rathenow?
Falkensee ist mit 46.213 Einwohnern größer als Rathenow (24.761).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Falkensee oder Rathenow?
In Falkensee: 1,50 € gegenüber 2,03 € in Rathenow (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.