Heideblick vs. Teupitz: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Heideblick und Teupitz liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Heideblick ist mit 3.448 Einwohnern größer als Teupitz (1.907).
- Die Grundsteuer B ist in Heideblick höher: Hebesatz 400 % gegenüber 390 % in Teupitz.
- Die Gewerbesteuer ist in Heideblick höher: Hebesatz 320 % gegenüber 300 % in Teupitz.
- In Teupitz sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.833 € gegenüber 36.965 €).
- Durchschnittsalter: in beiden Gemeinden gleich (48,7 Jahre).
- Teupitz hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (1,2 % gegenüber -2,7 %).
- In Heideblick gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (19,1 gegenüber 23,1 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Heideblick teurer (2,76 € je m³ gegenüber 1,12 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Heideblick | Teupitz |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 3.448Platz 148 von 413 | 1.907Platz 198 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -2,7 %Platz 253 von 413 | 1,2 %Platz 106 von 413 |
| Fläche | 166,57 km²Platz 44 von 413 | 48,16 km²Platz 188 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 21 Einw./km²Platz 309 von 413 | 40 Einw./km²Platz 187 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 8 | 12 |
| Sterbefälle pro Jahr | 45 | 19 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,1 %Platz 170 von 413 | 15,8 %Platz 193 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 26,3 %Platz 270 von 413 | 25,5 %Platz 305 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -9,3Platz 237 von 413 | -8,4Platz 212 von 413 |
| Durchschnittsalter | 48,7 JahrePlatz 231 von 413 | 48,7 JahrePlatz 231 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 183 | 144 |
| Fortzüge pro Jahr | 171 | 125 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 3,4Platz 238 von 413 | 10,0Platz 146 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 300 %Platz 222 von 412 | 1.000 %Platz 1 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 %Platz 167 von 413 | 390 %Platz 233 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 320 %Platz 216 von 413 | 300 %Platz 356 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 36.965 €Platz 275 von 413 | 41.833 €Platz 113 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 66 | 44 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 19,1Platz 304 von 413 | 23,1Platz 243 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 1.383 | 793 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 372 | 973 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 108Platz 302 von 403 | 510Platz 25 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 1.874 | 1.078 |
| Wohnfläche je Einwohner | 54,4 m²Platz 126 von 413 | 52,4 m²Platz 189 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 6 | 9 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,7Platz 228 von 382 | 4,7Platz 73 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,76 €Platz 23 von 413 | 1,12 €Platz 406 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 127,63 € | 78,00 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 2 | 10 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,6 | 5,3 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 3.383 | 22.309 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 981Platz 142 von 157 | 11.699Platz 38 von 157 |
| Gästebetten | 44 | 125 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 11 | 9 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 13 | 9 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,2Platz 202 von 406 | 4,7Platz 80 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 4,8 % | 5,6 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 92,2 %Platz 84 von 413 | 82,6 %Platz 306 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Heideblick oder Teupitz?
In Teupitz: 390 % gegenüber 400 % in Heideblick (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Heideblick oder Teupitz?
In Teupitz: 300 % gegenüber 320 % in Heideblick (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Heideblick oder Teupitz?
In Teupitz sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.833 € gegenüber 36.965 €).
Welche Gemeinde ist größer, Heideblick oder Teupitz?
Heideblick ist mit 3.448 Einwohnern größer als Teupitz (1.907).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Heideblick oder Teupitz?
In Teupitz: 1,12 € gegenüber 2,76 € in Heideblick (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.