Pessin vs. Retzow: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Pessin und Retzow liegen beide im Landkreis Havelland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Pessin ist mit 594 Einwohnern größer als Retzow (495).
- Hebesatz Grundsteuer B: in beiden Gemeinden gleich (410 %).
- Die Gewerbesteuer ist in Retzow höher: Hebesatz 324 % gegenüber 321 % in Pessin.
- In Pessin sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.342 € gegenüber 37.194 €).
- Die Bevölkerung in Pessin ist im Schnitt älter (49,3 Jahre gegenüber 46,8 Jahre).
- Retzow hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-5,0 % gegenüber -11,2 %).
- In Pessin gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (21,9 gegenüber 42,4 je 1.000).
- Trinkwasserpreis je m³: in beiden Gemeinden gleich (1,50 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Pessin | Retzow |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 594Platz 354 von 413 | 495Platz 381 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -11,2 %Platz 409 von 413 | -5,0 %Platz 340 von 413 |
| Fläche | 20,39 km²Platz 344 von 413 | 14,84 km²Platz 375 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km²Platz 251 von 413 | 33 Einw./km²Platz 222 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 1 | 4 |
| Sterbefälle pro Jahr | 11 | 12 |
| Anteil unter 18 Jahren | 13,8 %Platz 345 von 413 | 18,0 %Platz 42 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 25,9 %Platz 285 von 413 | 22,5 %Platz 378 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -18,5Platz 400 von 413 | -4,0Platz 83 von 413 |
| Durchschnittsalter | 49,3 JahrePlatz 186 von 413 | 46,8 JahrePlatz 348 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 32 | 40 |
| Fortzüge pro Jahr | 34 | 21 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -3,3Platz 314 von 413 | 36,8Platz 9 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 %Platz 136 von 412 | 320 %Platz 136 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 410 %Platz 81 von 413 | 410 %Platz 81 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 321 %Platz 208 von 413 | 324 %Platz 172 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 41.342 €Platz 124 von 413 | 37.194 €Platz 256 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 13 | 21 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 21,9Platz 267 von 413 | 42,4Platz 75 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 276 | 212 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 83 | 90 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 140Platz 251 von 403 | 182Platz 204 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 331 | 264 |
| Wohnfläche je Einwohner | 52,5 m²Platz 187 von 413 | 51,7 m²Platz 225 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 1 | 1 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,6Platz 238 von 382 | 1,9Platz 211 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,50 €Platz 261 von 413 | 1,50 €Platz 261 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 62,49 € | 62,49 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 1 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 1,6 | 1,9 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 1 | 2 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 2 | 3 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 1,6Platz 350 von 406 | 4,0Platz 117 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 4,2 % | 4,4 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 92,6 %Platz 68 von 413 | 92,6 %Platz 68 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Pessin oder Retzow?
In beiden Gemeinden gleich: 410 % (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Pessin oder Retzow?
In Pessin: 321 % gegenüber 324 % in Retzow (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Pessin oder Retzow?
In Pessin sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.342 € gegenüber 37.194 €).
Welche Gemeinde ist größer, Pessin oder Retzow?
Pessin ist mit 594 Einwohnern größer als Retzow (495).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Pessin oder Retzow?
In beiden Gemeinden gleich: 1,50 € (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.