Landkreis Barnim: Grundsteuer, Hebesätze & Einwohner aller 26 Gemeinden
Landkreis Barnim: 26 Gemeinden, 194.885 Einwohner, Grundsteuer B im Median 405 %, Gewerbesteuer im Median 323 %. Ranglisten, Vergleiche und Entwicklung aller Gemeinden.
Gemeinden
26
Einwohner
194.885
Stand 2025
Grundsteuer B (Median)
405 %
350 % bis 545 %
Gewerbesteuer (Median)
323 %
250 % bis 395 %
Entwicklung 5 J. (Median)
1,4 %
Spitzenreiter und Schlusslichter
Alle 26 Gemeinden in Landkreis Barnim
| Gemeinde | Einwohner | Entwicklung 5 J. | Einw./km² | Grundst. B | Gewerbest. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahrensfelde | 14.464 | 3,6 % | 250 Einw./km² | 420 % | 335 % |
| Althüttendorf | 670 | 10,4 % | 36 Einw./km² | 410 % | 315 % |
| Bernau bei Berlin | 44.706 | 9,3 % | 429 Einw./km² | 400 % | 350 % |
| Biesenthal | 6.370 | 5,7 % | 105 Einw./km² | 410 % | 300 % |
| Breydin | 812 | 1,4 % | 23 Einw./km² | 410 % | 360 % |
| Britz | 2.096 | -1,9 % | 135 Einw./km² | 400 % | 321 % |
| Chorin | 2.218 | -6,0 % | 18 Einw./km² | 400 % | 324 % |
| Eberswalde | 41.867 | 2,2 % | 447 Einw./km² | 415 % | 395 % |
| Friedrichswalde | 793 | -2,0 % | 18 Einw./km² | 420 % | 315 % |
| Hohenfinow | 524 | -2,4 % | 24 Einw./km² | 405 % | 315 % |
| Hohensaaten | – | – | – | – | – |
| Joachimsthal | 3.303 | -3,3 % | 27 Einw./km² | 434 % | 325 % |
| Liepe | 600 | -5,7 % | 55 Einw./km² | 400 % | 324 % |
| Lunow-Stolzenhagen | 1.136 | -4,1 % | 34 Einw./km² | 400 % | 323 % |
| Marienwerder | 1.620 | -4,2 % | 40 Einw./km² | 350 % | 250 % |
| Melchow | 1.131 | 13,8 % | 68 Einw./km² | 410 % | 320 % |
| Niederfinow | 590 | -3,8 % | 44 Einw./km² | 350 % | 300 % |
| Oderberg | 1.948 | -8,7 % | 54 Einw./km² | 400 % | 323 % |
| Panketal | 21.343 | 3,3 % | 825 Einw./km² | 350 % | 300 % |
| Parsteinsee | 500 | -8,6 % | 29 Einw./km² | 400 % | 323 % |
| Rüdnitz | 2.154 | 6,0 % | 155 Einw./km² | 400 % | 300 % |
| Schorfheide | 10.520 | 3,2 % | 44 Einw./km² | 460 % | 350 % |
| Sydower Fließ | 1.024 | 4,8 % | 32 Einw./km² | 400 % | 350 % |
| Wandlitz | 24.633 | 4,9 % | 151 Einw./km² | 450 % | 320 % |
| Werneuchen | 9.430 | 2,2 % | 81 Einw./km² | 420 % | 330 % |
| Ziethen | 433 | -2,9 % | 18 Einw./km² | 545 % | 321 % |
Ranglisten für Landkreis Barnim
Weitere Kreise in Brandenburg
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Landkreis Barnim?
In den 26 Gemeinden von Landkreis Barnim leben zusammen 194.885 Menschen (Stand 2025).
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Mediane und Summen berechnet von Deutsche Kennzahlen.