Landkreis Oberspreewald-Lausitz: Grundsteuer, Hebesätze & Einwohner aller 25 Gemeinden
Landkreis Oberspreewald-Lausitz: 25 Gemeinden, 106.744 Einwohner, Grundsteuer B im Median 394 %, Gewerbesteuer im Median 360 %. Ranglisten, Vergleiche und Entwicklung aller Gemeinden.
Gemeinden
25
Einwohner
106.744
Stand 2025
Grundsteuer B (Median)
394 %
300 % bis 460 %
Gewerbesteuer (Median)
360 %
300 % bis 400 %
Entwicklung 5 J. (Median)
-1,5 %
Spitzenreiter und Schlusslichter
Alle 25 Gemeinden in Landkreis Oberspreewald-Lausitz
| Gemeinde | Einwohner | Entwicklung 5 J. | Einw./km² | Grundst. B | Gewerbest. |
|---|---|---|---|---|---|
| Altdöbern | 2.286 | -4,2 % | 37 Einw./km² | 410 % | 324 % |
| Bronkow | 526 | -7,6 % | 14 Einw./km² | 410 % | 320 % |
| Calau | 7.582 | -2,0 % | 46 Einw./km² | 405 % | 350 % |
| Frauendorf | 702 | -0,3 % | 34 Einw./km² | 390 % | 400 % |
| Großkmehlen | 1.014 | -4,4 % | 73 Einw./km² | 350 % | 300 % |
| Großräschen | 8.327 | -1,5 % | 102 Einw./km² | 410 % | 350 % |
| Grünewald | 520 | 1,2 % | 39 Einw./km² | 350 % | 400 % |
| Guteborn | 533 | -1,5 % | 32 Einw./km² | 300 % | 400 % |
| Hermsdorf | 703 | -8,0 % | 21 Einw./km² | 300 % | 400 % |
| Hohenbocka | 980 | -1,0 % | 63 Einw./km² | 300 % | 400 % |
| Kroppen | 699 | -2,1 % | 46 Einw./km² | 415 % | 330 % |
| Lauchhammer | 13.801 | -1,9 % | 155 Einw./km² | 416 % | 400 % |
| Lindenau | 738 | 0,8 % | 66 Einw./km² | 350 % | 300 % |
| Lübbenau/Spreewald | 15.729 | -1,5 % | 113 Einw./km² | 460 % | 375 % |
| Luckaitztal | 741 | -3,4 % | 18 Einw./km² | 410 % | 350 % |
| Neu-Seeland | 547 | -8,7 % | 14 Einw./km² | 410 % | 330 % |
| Neupetershain | 1.174 | -2,5 % | 62 Einw./km² | 410 % | 350 % |
| Ortrand | 1.966 | -3,3 % | 267 Einw./km² | 395 % | 400 % |
| Ruhland | 3.713 | -0,7 % | 100 Einw./km² | 395 % | 360 % |
| Schipkau | 6.704 | 1,0 % | 97 Einw./km² | 350 % | 300 % |
| Schwarzbach | 654 | -1,5 % | 41 Einw./km² | 300 % | 400 % |
| Schwarzheide | 5.675 | 1,9 % | 170 Einw./km² | 350 % | 330 % |
| Senftenberg | 23.147 | -1,0 % | 182 Einw./km² | 385 % | 370 % |
| Tettau | 750 | 0,1 % | 85 Einw./km² | 370 % | 400 % |
| Vetschau/Spreewald | 7.533 | -4,2 % | 68 Einw./km² | 394 % | 380 % |
Ranglisten für Landkreis Oberspreewald-Lausitz
Weitere Kreise in Brandenburg
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat Landkreis Oberspreewald-Lausitz?
In den 25 Gemeinden von Landkreis Oberspreewald-Lausitz leben zusammen 106.744 Menschen (Stand 2025).
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Mediane und Summen berechnet von Deutsche Kennzahlen.