Einkommen Landkreis Dahme-Spreewald 2022: Ranking aller 37 Gemeinden
Einkünfte je Steuerpflichtigem in Landkreis Dahme-Spreewald (Stand 2022): Für 37 Gemeinden liegen amtliche Werte vor. Der Durchschnitt beträgt 40.826,8 €, der Median 39.259,0 €. Höchste Einkünfte: Zeuthen mit 56.433 €. Niedrigste Einkünfte: Straupitz mit 31.494 €.
Alle 37 Gemeinden im Ranking
| Platz | Gemeinde | Einkünfte je Steuerpflichtigem |
|---|---|---|
| 1. | Zeuthen | 56.433 € |
| 2. | Schwerin | 52.563 € |
| 3. | Schulzendorf | 50.968 € |
| 4. | Eichwalde | 50.432 € |
| 5. | Bestensee | 46.053 € |
| 6. | Schönefeld | 45.812 € |
| 7. | Groß Köris | 45.111 € |
| 8. | Königs Wusterhausen | 45.002 € |
| 9. | Drahnsdorf | 44.151 € |
| 10. | Mittenwalde | 44.118 € |
| 11. | Heidesee | 43.870 € |
| 12. | Alt Zauche-Wußwerk | 43.179 € |
| 13. | Byhleguhre-Byhlen | 41.883 € |
| 14. | Teupitz | 41.833 € |
| 15. | Krausnick-Groß Wasserburg | 41.590 € |
| 16. | Wildau | 40.964 € |
| 17. | Schönwald | 40.956 € |
| 18. | Münchehofe | 40.707 € |
| 19. | Märkisch Buchholz | 39.259 € |
| 20. | Rietzneuendorf-Staakow | 39.177 € |
| 21. | Schwielochsee | 39.099 € |
| 22. | Bersteland | 38.914 € |
| 23. | Luckau | 38.476 € |
| 24. | Lübben (Spreewald) | 38.405 € |
| 25. | Märkische Heide | 38.352 € |
| 26. | Unterspreewald | 37.786 € |
| 27. | Halbe | 37.311 € |
| 28. | Heideblick | 36.965 € |
| 29. | Schlepzig | 36.306 € |
| 30. | Kasel-Golzig | 36.206 € |
| 31. | Lieberose | 35.807 € |
| 32. | Neu Zauche | 35.493 € |
| 33. | Steinreich | 34.612 € |
| 34. | Golßen | 34.256 € |
| 35. | Spreewaldheide | 34.170 € |
| 36. | Jamlitz | 32.880 € |
| 37. | Straupitz | 31.494 € |
Daten nutzen, einbinden und zitieren
Kostenlos für Webseiten, Berichte und Präsentationen – bitte mit Quellenangabe.
Code und Quellenangabe anzeigen
Quelle: Deutsche Kennzahlen (https://deutschekennzahlen.de/rangliste/einkommen/brandenburg/dahme-spreewald); Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0)
Einkommen in anderen Gebieten
Weitere Ranglisten für Landkreis Dahme-Spreewald
Häufige Fragen
Wo verdienen die Menschen in Landkreis Dahme-Spreewald am meisten?
An der Spitze liegt Zeuthen mit 56.433 € (Stand 2022). Die ersten drei: Zeuthen (56.433 €), Schwerin (52.563 €), Schulzendorf (50.968 €).
Wo verdienen die Menschen in Landkreis Dahme-Spreewald am wenigsten?
Den niedrigsten Wert hat Straupitz mit 31.494 € (Stand 2022). Die letzten drei: Straupitz (31.494 €), Jamlitz (32.880 €), Spreewaldheide (34.170 €).
Wie hoch ist der Durchschnitt in Landkreis Dahme-Spreewald?
Über 37 Gemeinden beträgt der Durchschnitt 40.826,8 € und der Median 39.259,0 €. Die Spanne reicht von 31.494 € bis 56.433 €.
Datenstand: 2022. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Gleiche Werte teilen sich einen Platz.