Einkommen Brandenburg 2022: Ranking aller 413 Gemeinden
Einkünfte je Steuerpflichtigem in Brandenburg (Stand 2022): Für 413 Gemeinden liegen amtliche Werte vor. Der Durchschnitt beträgt 40.045,1 €, der Median 38.667,0 €. Höchste Einkünfte: Kleinmachnow mit 87.354 €. Niedrigste Einkünfte: Küstriner Vorland mit 31.040 €.
Alle 413 Gemeinden im Ranking
| Platz | Gemeinde | Kreis | Einkünfte je Steuerpflichtigem |
|---|---|---|---|
| 1. | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 87.354 € |
| 2. | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 66.997 € |
| 3. | Stahnsdorf | Potsdam-Mittelmark | 60.853 € |
| 4. | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 59.200 € |
| 5. | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 58.511 € |
| 6. | Dallgow-Döberitz | Havelland | 58.453 € |
| 7. | Schenkenberg | Uckermark | 57.839 € |
| 8. | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 56.433 € |
| 9. | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 55.753 € |
| 10. | Bad Saarow | Oder-Spree | 55.693 € |
| 11. | Birkenwerder | Oberhavel | 55.665 € |
| 12. | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 55.491 € |
| 13. | Ahrensfelde | Barnim | 55.265 € |
| 14. | Oberkrämer | Oberhavel | 55.207 € |
| 15. | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 54.881 € |
| 16. | Panketal | Barnim | 54.454 € |
| 17. | Falkensee | Havelland | 53.925 € |
| 18. | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 53.893 € |
| 19. | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 53.489 € |
| 20. | Baruth/Mark | Teltow-Fläming | 53.268 € |
| 21. | Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 53.188 € |
| 22. | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 53.106 € |
| 23. | Schwerin | Dahme-Spreewald | 52.563 € |
| 24. | Woltersdorf | Oder-Spree | 52.230 € |
| 25. | Beetzsee | Potsdam-Mittelmark | 52.047 € |
| 26. | Schönwalde-Glien | Havelland | 52.025 € |
| 27. | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 51.660 € |
| 28. | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 51.436 € |
| 29. | Großbeeren | Teltow-Fläming | 51.368 € |
| 30. | Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 50.968 € |
| 31. | Mixdorf | Oder-Spree | 50.536 € |
| 32. | Eichwalde | Dahme-Spreewald | 50.432 € |
| 33. | Wandlitz | Barnim | 50.430 € |
| 34. | Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 50.007 € |
| 35. | Briesen | Spree-Neiße | 49.349 € |
| 36. | Brieselang | Havelland | 49.240 € |
| 37. | Borkheide | Potsdam-Mittelmark | 48.919 € |
| 38. | Buckautal | Potsdam-Mittelmark | 48.573 € |
| 39. | Teichland | Spree-Neiße | 48.468 € |
| 40. | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 48.416 € |
| 41. | Siehdichum | Oder-Spree | 48.248 € |
| 42. | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 47.900 € |
| 43. | Burg (Spreewald) | Spree-Neiße | 47.735 € |
| 44. | Lawitz | Oder-Spree | 47.710 € |
| 45. | Potsdam | Potsdam | 47.548 € |
| 46. | Wiesenau | Oder-Spree | 47.374 € |
| 47. | Rauen | Oder-Spree | 47.213 € |
| 48. | Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 47.209 € |
| 49. | Chorin | Barnim | 47.120 € |
| 50. | Müllrose | Oder-Spree | 47.011 € |
| 51. | Cumlosen | Prignitz | 46.746 € |
| 52. | Lebus | Märkisch-Oderland | 46.701 € |
| 53. | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 46.620 € |
| 54. | Gerdshagen | Prignitz | 46.428 € |
| 55. | Kolkwitz | Spree-Neiße | 46.285 € |
| 56. | Schlaubetal | Oder-Spree | 46.220 € |
| 57. | Lindow (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 46.093 € |
| 58. | Bestensee | Dahme-Spreewald | 46.053 € |
| 59. | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 45.812 € |
| 60. | Jacobsdorf | Oder-Spree | 45.651 € |
| 61. | Guhrow | Spree-Neiße | 45.392 € |
| 62. | Groß Köris | Dahme-Spreewald | 45.111 € |
| 63. | Ragow-Merz | Oder-Spree | 45.050 € |
| 64. | Groß Lindow | Oder-Spree | 45.048 € |
| 65. | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 45.002 € |
| 66. | Rehfelde | Märkisch-Oderland | 44.944 € |
| 67. | Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 44.874 € |
| 68. | Wusterwitz | Potsdam-Mittelmark | 44.798 € |
| 69. | Brüssow | Uckermark | 44.722 € |
| 70. | Althüttendorf | Barnim | 44.624 € |
| 71. | Großkmehlen | Oberspreewald-Lausitz | 44.603 € |
| 72. | Borkwalde | Potsdam-Mittelmark | 44.462 € |
| 73. | Drehnow | Spree-Neiße | 44.319 € |
| 74. | Reichenwalde | Oder-Spree | 44.301 € |
| 75. | Uckerland | Uckermark | 44.208 € |
| 76. | Drahnsdorf | Dahme-Spreewald | 44.151 € |
| 77. | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 44.118 € |
| 78. | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 44.094 € |
| 79. | Heidesee | Dahme-Spreewald | 43.870 € |
| 80. | Wusterhausen/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 43.859 € |
| 81. | Biesenthal | Barnim | 43.833 € |
| 82. | Wendisch Rietz | Oder-Spree | 43.719 € |
| 83. | Liebenwalde | Oberhavel | 43.684 € |
| 84. | Dissen-Striesow | Spree-Neiße | 43.612 € |
| 85. | Leegebruch | Oberhavel | 43.556 € |
| 86. | Treplin | Märkisch-Oderland | 43.509 € |
| 87. | Vogelsang | Oder-Spree | 43.482 € |
| 88. | Oberbarnim | Märkisch-Oderland | 43.479 € |
| 89. | Gosen-Neu Zittau | Oder-Spree | 43.466 € |
| 90. | Grünow | Uckermark | 43.442 € |
| 91. | Triglitz | Prignitz | 43.235 € |
| 92. | Am Mellensee | Teltow-Fläming | 43.234 € |
| 93. | Alt Zauche-Wußwerk | Dahme-Spreewald | 43.179 € |
| 94. | Wustermark | Havelland | 43.116 € |
| 95. | Schorfheide | Barnim | 43.077 € |
| 96. | Melchow | Barnim | 43.071 € |
| 97. | Heckelberg-Brunow | Märkisch-Oderland | 42.954 € |
| 98. | Werben | Spree-Neiße | 42.934 € |
| 99. | Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 42.879 € |
| 100. | Diensdorf-Radlow | Oder-Spree | 42.735 € |
| 101. | Frauendorf | Oberspreewald-Lausitz | 42.686 € |
| 102. | Kremmen | Oberhavel | 42.574 € |
| 103. | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 42.293 € |
| 104. | Oranienburg | Oberhavel | 42.285 € |
| 105. | Ziltendorf | Oder-Spree | 42.242 € |
| 106. | Bernau bei Berlin | Barnim | 42.141 € |
| 107. | Trebbin | Teltow-Fläming | 42.120 € |
| 108. | Hermsdorf | Oberspreewald-Lausitz | 42.048 € |
| 109. | Hohenbocka | Oberspreewald-Lausitz | 42.045 € |
| 110. | Legde/Quitzöbel | Prignitz | 41.983 € |
| 111. | Guteborn | Oberspreewald-Lausitz | 41.955 € |
| 112. | Byhleguhre-Byhlen | Dahme-Spreewald | 41.883 € |
| 113. | Teupitz | Dahme-Spreewald | 41.833 € |
| 114. | Mühlenfließ | Potsdam-Mittelmark | 41.722 € |
| 115. | Breese | Prignitz | 41.650 € |
| 116. | Krausnick-Groß Wasserburg | Dahme-Spreewald | 41.590 € |
| 117. | Buckow (Märkische Schweiz) | Märkisch-Oderland | 41.494 € |
| 118. | Rabenstein/Fläming | Potsdam-Mittelmark | 41.466 € |
| 119. | Beiersdorf-Freudenberg | Märkisch-Oderland | 41.457 € |
| 120. | Rietz-Neuendorf | Oder-Spree | 41.448 € |
| 121. | Milmersdorf | Uckermark | 41.443 € |
| 122. | Waldsieversdorf | Märkisch-Oderland | 41.411 € |
| 123. | Löwenberger Land | Oberhavel | 41.370 € |
| 124. | Pessin | Havelland | 41.342 € |
| 125. | Schönfeld | Uckermark | 41.317 € |
| 126. | Neuzelle | Oder-Spree | 41.314 € |
| 127. | Turnow-Preilack | Spree-Neiße | 41.212 € |
| 128. | Schwarzbach | Oberspreewald-Lausitz | 41.191 € |
| 129. | Falkenhagen | Märkisch-Oderland | 41.168 € |
| 130. | Zechin | Märkisch-Oderland | 41.166 € |
| 131. | Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 41.152 € |
| 132. | Göritz | Uckermark | 41.137 € |
| 133. | Werneuchen | Barnim | 41.073 € |
| 134. | Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster | 41.025 € |
| 135. | Rühstädt | Prignitz | 41.018 € |
| 136. | Ziethen | Barnim | 41.004 € |
| 137. | Langewahl | Oder-Spree | 41.000 € |
| 138. | Wildau | Dahme-Spreewald | 40.964 € |
| 139. | Schönwald | Dahme-Spreewald | 40.956 € |
| 140. | Mühlenberge | Havelland | 40.945 € |
| 141. | Temnitzquell | Ostprignitz-Ruppin | 40.941 € |
| 141. | Zeschdorf | Märkisch-Oderland | 40.941 € |
| 143. | Rüthnick | Ostprignitz-Ruppin | 40.921 € |
| 144. | Vielitzsee | Ostprignitz-Ruppin | 40.908 € |
| 145. | Planebruch | Potsdam-Mittelmark | 40.903 € |
| 146. | Wenzlow | Potsdam-Mittelmark | 40.901 € |
| 147. | Ketzin | Havelland | 40.898 € |
| 148. | Storbeck-Frankendorf | Ostprignitz-Ruppin | 40.795 € |
| 149. | Münchehofe | Dahme-Spreewald | 40.707 € |
| 150. | Friedrichswalde | Barnim | 40.672 € |
| 151. | Herzberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 40.664 € |
| 152. | Podelzig | Märkisch-Oderland | 40.647 € |
| 153. | Linthe | Potsdam-Mittelmark | 40.635 € |
| 154. | Berkenbrück | Oder-Spree | 40.531 € |
| 155. | Schraden | Elbe-Elster | 40.477 € |
| 156. | Sydower Fließ | Barnim | 40.408 € |
| 157. | Paulinenaue | Havelland | 40.276 € |
| 158. | Märkisch Linden | Ostprignitz-Ruppin | 40.103 € |
| 159. | Seddiner See | Potsdam-Mittelmark | 40.066 € |
| 160. | Marienwerder | Barnim | 40.051 € |
| 161. | Temmen-Ringenwalde | Uckermark | 40.020 € |
| 162. | Dabergotz | Ostprignitz-Ruppin | 39.974 € |
| 163. | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 39.967 € |
| 164. | Niederfinow | Barnim | 39.959 € |
| 165. | Nordwestuckermark | Uckermark | 39.957 € |
| 166. | Stechow-Ferchesar | Havelland | 39.923 € |
| 167. | Fichtenhöhe | Märkisch-Oderland | 39.912 € |
| 168. | Flieth-Stegelitz | Uckermark | 39.886 € |
| 169. | Vierlinden | Märkisch-Oderland | 39.859 € |
| 170. | Drebkau | Spree-Neiße | 39.760 € |
| 171. | Lindenau | Oberspreewald-Lausitz | 39.692 € |
| 172. | Grünewald | Oberspreewald-Lausitz | 39.684 € |
| 173. | Tettau | Oberspreewald-Lausitz | 39.649 € |
| 174. | Havelsee | Potsdam-Mittelmark | 39.622 € |
| 175. | Zossen | Teltow-Fläming | 39.607 € |
| 176. | Hohenbucko | Elbe-Elster | 39.565 € |
| 177. | Schenkendöbern | Spree-Neiße | 39.525 € |
| 178. | Tauer | Spree-Neiße | 39.503 € |
| 179. | Breydin | Barnim | 39.437 € |
| 180. | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | 39.429 € |
| 181. | Briesen (Mark) | Oder-Spree | 39.417 € |
| 182. | Spreenhagen | Oder-Spree | 39.383 € |
| 183. | Planetal | Potsdam-Mittelmark | 39.362 € |
| 184. | Rüdnitz | Barnim | 39.345 € |
| 185. | Neißemünde | Oder-Spree | 39.266 € |
| 186. | Märkisch Buchholz | Dahme-Spreewald | 39.259 € |
| 187. | Hohenfinow | Barnim | 39.237 € |
| 188. | Felixsee | Spree-Neiße | 39.200 € |
| 189. | Ruhland | Oberspreewald-Lausitz | 39.196 € |
| 190. | Rietzneuendorf-Staakow | Dahme-Spreewald | 39.177 € |
| 191. | Brieskow-Finkenheerd | Oder-Spree | 39.131 € |
| 192. | Hennigsdorf | Oberhavel | 39.125 € |
| 193. | Schwielochsee | Dahme-Spreewald | 39.099 € |
| 194. | Lenzerwische | Prignitz | 39.069 € |
| 195. | Weisen | Prignitz | 39.010 € |
| 196. | Wollin | Potsdam-Mittelmark | 38.981 € |
| 197. | Carmzow-Wallmow | Uckermark | 38.957 € |
| 198. | Plattenburg | Prignitz | 38.950 € |
| 199. | Bersteland | Dahme-Spreewald | 38.914 € |
| 200. | Bensdorf | Potsdam-Mittelmark | 38.901 € |
| 201. | Golzow | Potsdam-Mittelmark | 38.857 € |
| 202. | Velten | Oberhavel | 38.819 € |
| 203. | Päwesin | Potsdam-Mittelmark | 38.798 € |
| 204. | Drachhausen | Spree-Neiße | 38.779 € |
| 205. | Uckerfelde | Uckermark | 38.770 € |
| 206. | Bronkow | Oberspreewald-Lausitz | 38.670 € |
| 207. | Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz | 38.667 € |
| 208. | Lunow-Stolzenhagen | Barnim | 38.625 € |
| 209. | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 38.619 € |
| 210. | Kroppen | Oberspreewald-Lausitz | 38.580 € |
| 211. | Ortrand | Oberspreewald-Lausitz | 38.528 € |
| 212. | Röderland | Elbe-Elster | 38.506 € |
| 213. | Prötzel | Märkisch-Oderland | 38.501 € |
| 214. | Heinersbrück | Spree-Neiße | 38.491 € |
| 215. | Heideland | Elbe-Elster | 38.480 € |
| 216. | Luckau | Dahme-Spreewald | 38.476 € |
| 216. | Temnitztal | Ostprignitz-Ruppin | 38.476 € |
| 218. | Märkische Höhe | Märkisch-Oderland | 38.459 € |
| 219. | Liepe | Barnim | 38.430 € |
| 220. | Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 38.405 € |
| 221. | Jänschwalde | Spree-Neiße | 38.399 € |
| 222. | Märkische Heide | Dahme-Spreewald | 38.352 € |
| 223. | Peitz | Spree-Neiße | 38.312 € |
| 224. | Sieversdorf-Hohenofen | Ostprignitz-Ruppin | 38.200 € |
| 225. | Schönermark | Oberhavel | 38.188 € |
| 226. | Beetzseeheide | Potsdam-Mittelmark | 38.178 € |
| 227. | Mescherin | Uckermark | 38.168 € |
| 228. | Erkner | Oder-Spree | 38.088 € |
| 229. | Wiesengrund | Spree-Neiße | 38.043 € |
| 230. | Oberuckersee | Uckermark | 38.032 € |
| 231. | Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | 38.019 € |
| 232. | Lanz | Prignitz | 37.986 € |
| 233. | Rosenau | Potsdam-Mittelmark | 37.923 € |
| 234. | Großthiemig | Elbe-Elster | 37.886 € |
| 235. | Storkow (Mark) | Oder-Spree | 37.862 € |
| 236. | Unterspreewald | Dahme-Spreewald | 37.786 € |
| 237. | Gerswalde | Uckermark | 37.766 € |
| 238. | Gartz (Oder) | Uckermark | 37.687 € |
| 239. | Sallgast | Elbe-Elster | 37.676 € |
| 240. | Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 37.590 € |
| 241. | Brück | Potsdam-Mittelmark | 37.569 € |
| 242. | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 37.564 € |
| 243. | Neustadt (Dosse) | Ostprignitz-Ruppin | 37.483 € |
| 244. | Pirow | Prignitz | 37.444 € |
| 245. | Wiesenaue | Havelland | 37.437 € |
| 246. | Grunow-Dammendorf | Oder-Spree | 37.412 € |
| 247. | Britz | Barnim | 37.411 € |
| 248. | Spremberg | Spree-Neiße | 37.393 € |
| 249. | Halenbeck-Rohlsdorf | Prignitz | 37.385 € |
| 250. | Falkenberg | Märkisch-Oderland | 37.378 € |
| 251. | Parsteinsee | Barnim | 37.333 € |
| 252. | Halbe | Dahme-Spreewald | 37.311 € |
| 253. | Hirschfeld | Elbe-Elster | 37.289 € |
| 253. | Ihlow | Teltow-Fläming | 37.289 € |
| 255. | Großwoltersdorf | Oberhavel | 37.195 € |
| 256. | Retzow | Havelland | 37.194 € |
| 257. | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 37.189 € |
| 258. | Müncheberg | Märkisch-Oderland | 37.188 € |
| 259. | Höhenland | Märkisch-Oderland | 37.176 € |
| 260. | Roskow | Potsdam-Mittelmark | 37.162 € |
| 261. | Tauche | Oder-Spree | 37.160 € |
| 262. | Marienfließ | Prignitz | 37.150 € |
| 263. | Bad Wilsnack | Prignitz | 37.141 € |
| 264. | Schönewalde | Elbe-Elster | 37.134 € |
| 265. | Neiße-Malxetal | Spree-Neiße | 37.116 € |
| 266. | Gramzow | Uckermark | 37.115 € |
| 267. | Milower Land | Havelland | 37.101 € |
| 268. | Boitzenburger Land | Uckermark | 37.046 € |
| 269. | Zernitz-Lohm | Ostprignitz-Ruppin | 37.025 € |
| 270. | Friedland | Oder-Spree | 37.013 € |
| 271. | Märkisch Luch | Havelland | 37.010 € |
| 272. | Schmogrow-Fehrow | Spree-Neiße | 37.007 € |
| 273. | Kotzen | Havelland | 36.990 € |
| 274. | Gumtow | Prignitz | 36.975 € |
| 275. | Heideblick | Dahme-Spreewald | 36.965 € |
| 276. | Dreetz | Ostprignitz-Ruppin | 36.961 € |
| 277. | Schwedt/Oder | Uckermark | 36.923 € |
| 278. | Pinnow | Uckermark | 36.914 € |
| 279. | Casekow | Uckermark | 36.911 € |
| 280. | Lindendorf | Märkisch-Oderland | 36.890 € |
| 281. | Fichtwald | Elbe-Elster | 36.868 € |
| 282. | Beeskow | Oder-Spree | 36.850 € |
| 283. | Cottbus | Cottbus | 36.790 € |
| 284. | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 36.779 € |
| 285. | Nuthe-Urstromtal | Teltow-Fläming | 36.751 € |
| 286. | Stechlin | Oberhavel | 36.709 € |
| 287. | Steinhöfel | Oder-Spree | 36.554 € |
| 288. | Rückersdorf | Elbe-Elster | 36.528 € |
| 289. | Garzau-Garzin | Märkisch-Oderland | 36.526 € |
| 290. | Nennhausen | Havelland | 36.521 € |
| 291. | Randowtal | Uckermark | 36.506 € |
| 292. | Strausberg | Märkisch-Oderland | 36.471 € |
| 293. | Tschernitz | Spree-Neiße | 36.464 € |
| 294. | Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 36.435 € |
| 295. | Stüdenitz-Schönermark | Ostprignitz-Ruppin | 36.432 € |
| 296. | Oderaue | Märkisch-Oderland | 36.428 € |
| 297. | Fürstenberg/Havel | Oberhavel | 36.408 € |
| 298. | Nauen | Havelland | 36.385 € |
| 299. | Schlepzig | Dahme-Spreewald | 36.306 € |
| 300. | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 36.255 € |
| 301. | Kasel-Golzig | Dahme-Spreewald | 36.206 € |
| 302. | Groß Pankow (Prignitz) | Prignitz | 36.148 € |
| 303. | Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz | 36.147 € |
| 304. | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 36.145 € |
| 305. | Karstädt | Prignitz | 36.013 € |
| 306. | Perleberg | Prignitz | 35.991 € |
| 307. | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 35.986 € |
| 308. | Lietzen | Märkisch-Oderland | 35.973 € |
| 309. | Calau | Oberspreewald-Lausitz | 35.941 € |
| 310. | Reitwein | Märkisch-Oderland | 35.936 € |
| 311. | Lieberose | Dahme-Spreewald | 35.807 € |
| 312. | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 35.771 € |
| 313. | Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 35.713 € |
| 314. | Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | 35.704 € |
| 315. | Hohenleipisch | Elbe-Elster | 35.672 € |
| 316. | Gülitz-Reetz | Prignitz | 35.657 € |
| 317. | Angermünde | Uckermark | 35.576 € |
| 318. | Putlitz | Prignitz | 35.560 € |
| 319. | Neu Zauche | Dahme-Spreewald | 35.493 € |
| 320. | Mittenwalde | Uckermark | 35.488 € |
| 321. | Sonnewalde | Elbe-Elster | 35.473 € |
| 322. | Luckenwalde | Teltow-Fläming | 35.454 € |
| 323. | Lenzen (Elbe) | Prignitz | 35.393 € |
| 324. | Alt Tucheband | Märkisch-Oderland | 35.387 € |
| 325. | Kleßen-Görne | Havelland | 35.347 € |
| 326. | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße | 35.322 € |
| 327. | Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | 35.298 € |
| 328. | Niederer Fläming | Teltow-Fläming | 35.289 € |
| 329. | Gröden | Elbe-Elster | 35.284 € |
| 330. | Neulewin | Märkisch-Oderland | 35.243 € |
| 331. | Gransee | Oberhavel | 35.236 € |
| 332. | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 35.204 € |
| 333. | Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 35.199 € |
| 334. | Ziesar | Potsdam-Mittelmark | 35.174 € |
| 335. | Crinitz | Elbe-Elster | 35.155 € |
| 336. | Gusow-Platkow | Märkisch-Oderland | 35.096 € |
| 337. | Elsterwerda | Elbe-Elster | 34.966 € |
| 338. | Schlieben | Elbe-Elster | 34.946 € |
| 339. | Merzdorf | Elbe-Elster | 34.910 € |
| 340. | Friesack | Havelland | 34.852 € |
| 341. | Templin | Uckermark | 34.826 € |
| 342. | Lebusa | Elbe-Elster | 34.808 € |
| 343. | Schilda | Elbe-Elster | 34.739 € |
| 344. | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 34.689 € |
| 345. | Joachimsthal | Barnim | 34.676 € |
| 346. | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 34.669 € |
| 347. | Pritzwalk | Prignitz | 34.629 € |
| 348. | Steinreich | Dahme-Spreewald | 34.612 € |
| 349. | Wiesenburg/Mark | Potsdam-Mittelmark | 34.484 € |
| 350. | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz | 34.466 € |
| 351. | Zehdenick | Oberhavel | 34.371 € |
| 352. | Gorden-Staupitz | Elbe-Elster | 34.365 € |
| 353. | Breddin | Ostprignitz-Ruppin | 34.327 € |
| 354. | Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 34.324 € |
| 355. | Plessa | Elbe-Elster | 34.302 € |
| 356. | Dahmetal | Teltow-Fläming | 34.298 € |
| 357. | Tröbitz | Elbe-Elster | 34.261 € |
| 358. | Berge | Prignitz | 34.260 € |
| 359. | Golßen | Dahme-Spreewald | 34.256 € |
| 360. | Uebigau-Wahrenbrück | Elbe-Elster | 34.249 € |
| 361. | Niemegk | Potsdam-Mittelmark | 34.248 € |
| 362. | Döbern | Spree-Neiße | 34.230 € |
| 363. | Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 34.202 € |
| 364. | Reichenow-Möglin | Märkisch-Oderland | 34.191 € |
| 365. | Dahme/Mark | Teltow-Fläming | 34.188 € |
| 366. | Spreewaldheide | Dahme-Spreewald | 34.170 € |
| 367. | Lychen | Uckermark | 34.120 € |
| 368. | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 34.116 € |
| 369. | Premnitz | Havelland | 34.070 € |
| 370. | Finsterwalde | Elbe-Elster | 34.019 € |
| 371. | Kremitzaue | Elbe-Elster | 33.976 € |
| 372. | Havelaue | Havelland | 33.920 € |
| 373. | Letschin | Märkisch-Oderland | 33.919 € |
| 374. | Sonnenberg | Oberhavel | 33.893 € |
| 375. | Gräben | Potsdam-Mittelmark | 33.867 € |
| 376. | Jüterbog | Teltow-Fläming | 33.852 € |
| 377. | Mühlberg/Elbe | Elbe-Elster | 33.848 € |
| 378. | Niedergörsdorf | Teltow-Fläming | 33.775 € |
| 379. | Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | 33.711 € |
| 380. | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 33.676 € |
| 381. | Welzow | Spree-Neiße | 33.622 € |
| 382. | Meyenburg | Prignitz | 33.573 € |
| 383. | Walsleben | Ostprignitz-Ruppin | 33.418 € |
| 384. | Jämlitz-Klein Düben | Spree-Neiße | 33.365 € |
| 385. | Großderschau | Havelland | 33.362 € |
| 386. | Wittstock/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 33.348 € |
| 387. | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 33.347 € |
| 388. | Rathenow | Havelland | 33.270 € |
| 389. | Schönborn | Elbe-Elster | 33.186 € |
| 390. | Seelow | Märkisch-Oderland | 33.106 € |
| 391. | Neupetershain | Oberspreewald-Lausitz | 32.972 € |
| 392. | Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 32.920 € |
| 393. | Jamlitz | Dahme-Spreewald | 32.880 € |
| 394. | Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark | 32.815 € |
| 395. | Prenzlau | Uckermark | 32.690 € |
| 396. | Wriezen | Märkisch-Oderland | 32.688 € |
| 397. | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 32.618 € |
| 398. | Eberswalde | Barnim | 32.463 € |
| 399. | Rhinow | Havelland | 32.454 € |
| 400. | Tantow | Uckermark | 32.429 € |
| 401. | Guben | Spree-Neiße | 32.413 € |
| 402. | Golzow | Märkisch-Oderland | 32.389 € |
| 403. | Bliesdorf | Märkisch-Oderland | 32.144 € |
| 404. | Kümmernitztal | Prignitz | 31.979 € |
| 405. | Oderberg | Barnim | 31.838 € |
| 406. | Gollenberg | Havelland | 31.799 € |
| 407. | Zichow | Uckermark | 31.649 € |
| 408. | Straupitz | Dahme-Spreewald | 31.494 € |
| 409. | Seeblick | Havelland | 31.308 € |
| 410. | Görzke | Potsdam-Mittelmark | 31.194 € |
| 411. | Bleyen-Genschmar | Märkisch-Oderland | 31.127 € |
| 412. | Wittenberge | Prignitz | 31.095 € |
| 413. | Küstriner Vorland | Märkisch-Oderland | 31.040 € |
Daten nutzen, einbinden und zitieren
Kostenlos für Webseiten, Berichte und Präsentationen – bitte mit Quellenangabe.
Code und Quellenangabe anzeigen
Quelle: Deutsche Kennzahlen (https://deutschekennzahlen.de/rangliste/einkommen/brandenburg); Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0)
Einkommen in anderen Gebieten
Weitere Ranglisten für Brandenburg
Häufige Fragen
Wo verdienen die Menschen in Brandenburg am meisten?
An der Spitze liegt Kleinmachnow mit 87.354 € (Stand 2022). Die ersten drei: Kleinmachnow (87.354 €), Glienicke/Nordbahn (66.997 €), Stahnsdorf (60.853 €).
Wo verdienen die Menschen in Brandenburg am wenigsten?
Den niedrigsten Wert hat Küstriner Vorland mit 31.040 € (Stand 2022). Die letzten drei: Küstriner Vorland (31.040 €), Wittenberge (31.095 €), Bleyen-Genschmar (31.127 €).
Wie hoch ist der Durchschnitt in Brandenburg?
Über 413 Gemeinden beträgt der Durchschnitt 40.045,1 € und der Median 38.667,0 €. Die Spanne reicht von 31.040 € bis 87.354 €.
Datenstand: 2022. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Gleiche Werte teilen sich einen Platz.