Wasserpreis Brandenburg 2025: Ranking aller 413 Gemeinden
Trinkwasserpreise je Kubikmeter in Brandenburg (Stand 2025): Für 413 Gemeinden liegen amtliche Werte vor. Der Durchschnitt beträgt 1,809 €, der Median 1,750 €. Teuerstes Trinkwasser: Golzow mit 3,61 €. Günstigstes Trinkwasser: Uebigau-Wahrenbrück mit 1,03 €.
Alle 413 Gemeinden im Ranking
| Platz | Gemeinde | Kreis | Trinkwasserpreis je m³ |
|---|---|---|---|
| 1. | Golzow | Potsdam-Mittelmark | 3,61 € |
| 2. | Panketal | Barnim | 3,48 € |
| 3. | Crinitz | Elbe-Elster | 3,21 € |
| 3. | Havelsee | Potsdam-Mittelmark | 3,21 € |
| 5. | Werneuchen | Barnim | 3,18 € |
| 6. | Halbe | Dahme-Spreewald | 2,93 € |
| 7. | Borkheide | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Borkwalde | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Brück | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Linthe | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Niemegk | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Planebruch | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Planetal | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Rabenstein/Fläming | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 7. | Wiesenburg/Mark | Potsdam-Mittelmark | 2,86 € |
| 16. | Bersteland | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 16. | Dahmetal | Teltow-Fläming | 2,78 € |
| 16. | Drahnsdorf | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 16. | Golßen | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 16. | Kasel-Golzig | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 16. | Luckau | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 16. | Steinreich | Dahme-Spreewald | 2,78 € |
| 23. | Heideblick | Dahme-Spreewald | 2,76 € |
| 24. | Ihlow | Teltow-Fläming | 2,69 € |
| 25. | Dahme/Mark | Teltow-Fläming | 2,66 € |
| 26. | Schönwald | Dahme-Spreewald | 2,58 € |
| 27. | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 2,57 € |
| 28. | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 2,54 € |
| 29. | Brüssow | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Carmzow-Wallmow | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Göritz | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Grünow | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Nordwestuckermark | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Oberuckersee | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Randowtal | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Schenkenberg | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Schönfeld | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Uckerfelde | Uckermark | 2,46 € |
| 29. | Uckerland | Uckermark | 2,46 € |
| 40. | Niederer Fläming | Teltow-Fläming | 2,45 € |
| 41. | Potsdam | Potsdam | 2,44 € |
| 42. | Beetzsee | Potsdam-Mittelmark | 2,40 € |
| 42. | Luckenwalde | Teltow-Fläming | 2,40 € |
| 42. | Nuthe-Urstromtal | Teltow-Fläming | 2,40 € |
| 42. | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 2,40 € |
| 46. | Gramzow | Uckermark | 2,37 € |
| 47. | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 2,35 € |
| 47. | Jüterbog | Teltow-Fläming | 2,35 € |
| 47. | Niedergörsdorf | Teltow-Fläming | 2,35 € |
| 50. | Beetzseeheide | Potsdam-Mittelmark | 2,33 € |
| 50. | Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 2,33 € |
| 52. | Oranienburg | Oberhavel | 2,32 € |
| 53. | Döbern | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 53. | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 53. | Jämlitz-Klein Düben | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 53. | Neiße-Malxetal | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 53. | Tröbitz | Elbe-Elster | 2,23 € |
| 53. | Tschernitz | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 53. | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 2,23 € |
| 53. | Wiesengrund | Spree-Neiße | 2,23 € |
| 61. | Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 2,21 € |
| 62. | Gransee | Oberhavel | 2,19 € |
| 62. | Großwoltersdorf | Oberhavel | 2,19 € |
| 62. | Herzberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 2,19 € |
| 62. | Lindow (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 2,19 € |
| 62. | Schönermark | Oberhavel | 2,19 € |
| 62. | Sonnenberg | Oberhavel | 2,19 € |
| 62. | Stechlin | Oberhavel | 2,19 € |
| 62. | Vielitzsee | Ostprignitz-Ruppin | 2,19 € |
| 70. | Bernau bei Berlin | Barnim | 2,18 € |
| 70. | Biesenthal | Barnim | 2,18 € |
| 70. | Melchow | Barnim | 2,18 € |
| 70. | Rüdnitz | Barnim | 2,18 € |
| 74. | Alt Tucheband | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Bleyen-Genschmar | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Falkenhagen | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Golzow | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 2,17 € |
| 74. | Küstriner Vorland | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Lietzen | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Lindendorf | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Mühlenfließ | Potsdam-Mittelmark | 2,17 € |
| 74. | Podelzig | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Reitwein | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Roskow | Potsdam-Mittelmark | 2,17 € |
| 74. | Seelow | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Vierlinden | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 74. | Wittstock/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 2,17 € |
| 74. | Zechin | Märkisch-Oderland | 2,17 € |
| 90. | Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 2,14 € |
| 91. | Bensdorf | Potsdam-Mittelmark | 2,13 € |
| 91. | Brieselang | Havelland | 2,13 € |
| 91. | Ketzin | Havelland | 2,13 € |
| 91. | Nauen | Havelland | 2,13 € |
| 91. | Päwesin | Potsdam-Mittelmark | 2,13 € |
| 91. | Rosenau | Potsdam-Mittelmark | 2,13 € |
| 91. | Wustermark | Havelland | 2,13 € |
| 91. | Wusterwitz | Potsdam-Mittelmark | 2,13 € |
| 99. | Mühlberg/Elbe | Elbe-Elster | 2,09 € |
| 100. | Bestensee | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Eichwalde | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Krausnick-Groß Wasserburg | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Märkisch Buchholz | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Münchehofe | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Rietzneuendorf-Staakow | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Unterspreewald | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Wildau | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 100. | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 2,05 € |
| 112. | Zehdenick | Oberhavel | 2,04 € |
| 113. | Gollenberg | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Großderschau | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Havelaue | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Kleßen-Görne | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Kotzen | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 2,03 € |
| 113. | Märkisch Luch | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Milower Land | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Nennhausen | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Premnitz | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Rathenow | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Rhinow | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Seeblick | Havelland | 2,03 € |
| 113. | Stechow-Ferchesar | Havelland | 2,03 € |
| 127. | Fichtenhöhe | Märkisch-Oderland | 1,98 € |
| 127. | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 1,98 € |
| 129. | Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | 1,97 € |
| 129. | Rückersdorf | Elbe-Elster | 1,97 € |
| 129. | Schilda | Elbe-Elster | 1,97 € |
| 129. | Schönborn | Elbe-Elster | 1,97 € |
| 129. | Sonnewalde | Elbe-Elster | 1,97 € |
| 134. | Bad Wilsnack | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Berge | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Breese | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Cumlosen | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Gülitz-Reetz | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Karstädt | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Lanz | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Legde/Quitzöbel | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Lenzen (Elbe) | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Lenzerwische | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Pirow | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Rühstädt | Prignitz | 1,96 € |
| 134. | Weisen | Prignitz | 1,96 € |
| 147. | Plattenburg | Prignitz | 1,95 € |
| 148. | Friedland | Oder-Spree | 1,94 € |
| 148. | Guben | Spree-Neiße | 1,94 € |
| 148. | Jamlitz | Dahme-Spreewald | 1,94 € |
| 148. | Lieberose | Dahme-Spreewald | 1,94 € |
| 148. | Neißemünde | Oder-Spree | 1,94 € |
| 148. | Schenkendöbern | Spree-Neiße | 1,94 € |
| 154. | Buckautal | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 154. | Görzke | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 154. | Gräben | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 154. | Wenzlow | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 154. | Wollin | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 154. | Ziesar | Potsdam-Mittelmark | 1,93 € |
| 160. | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 1,92 € |
| 160. | Perleberg | Prignitz | 1,92 € |
| 162. | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 1,90 € |
| 162. | Jacobsdorf | Oder-Spree | 1,90 € |
| 162. | Müllrose | Oder-Spree | 1,90 € |
| 165. | Wittenberge | Prignitz | 1,89 € |
| 166. | Heideland | Elbe-Elster | 1,88 € |
| 167. | Baruth/Mark | Teltow-Fläming | 1,87 € |
| 168. | Birkenwerder | Oberhavel | 1,86 € |
| 168. | Felixsee | Spree-Neiße | 1,86 € |
| 168. | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 1,86 € |
| 168. | Groß Pankow (Prignitz) | Prignitz | 1,86 € |
| 168. | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 1,86 € |
| 168. | Spremberg | Spree-Neiße | 1,86 € |
| 168. | Welzow | Spree-Neiße | 1,86 € |
| 175. | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 1,85 € |
| 175. | Prenzlau | Uckermark | 1,85 € |
| 175. | Schlieben | Elbe-Elster | 1,85 € |
| 178. | Ahrensfelde | Barnim | 1,84 € |
| 179. | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 1,83 € |
| 180. | Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 1,82 € |
| 180. | Finsterwalde | Elbe-Elster | 1,82 € |
| 180. | Heidesee | Dahme-Spreewald | 1,82 € |
| 180. | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | 1,82 € |
| 184. | Schwielochsee | Dahme-Spreewald | 1,81 € |
| 185. | Briesen (Mark) | Oder-Spree | 1,79 € |
| 185. | Gerdshagen | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Halenbeck-Rohlsdorf | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Kümmernitztal | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Marienfließ | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Meyenburg | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Pritzwalk | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Putlitz | Prignitz | 1,79 € |
| 185. | Triglitz | Prignitz | 1,79 € |
| 194. | Berkenbrück | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Langewahl | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Lebus | Märkisch-Oderland | 1,77 € |
| 194. | Märkische Heide | Dahme-Spreewald | 1,77 € |
| 194. | Rauen | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Spreenhagen | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Steinhöfel | Oder-Spree | 1,77 € |
| 194. | Treplin | Märkisch-Oderland | 1,77 € |
| 194. | Zeschdorf | Märkisch-Oderland | 1,77 € |
| 204. | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 1,76 € |
| 205. | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 1,75 € |
| 205. | Stahnsdorf | Potsdam-Mittelmark | 1,75 € |
| 205. | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 1,75 € |
| 208. | Briesen | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 208. | Burg (Spreewald) | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 208. | Dissen-Striesow | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 208. | Gorden-Staupitz | Elbe-Elster | 1,74 € |
| 208. | Guhrow | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 208. | Schmogrow-Fehrow | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 208. | Werben | Spree-Neiße | 1,74 € |
| 215. | Buckow (Märkische Schweiz) | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Groß Köris | Dahme-Spreewald | 1,73 € |
| 215. | Gusow-Platkow | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Letschin | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster | 1,73 € |
| 215. | Märkische Höhe | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Müncheberg | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Reichenow-Möglin | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 215. | Schlepzig | Dahme-Spreewald | 1,73 € |
| 215. | Waldsieversdorf | Märkisch-Oderland | 1,73 € |
| 227. | Breddin | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Dreetz | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Gumtow | Prignitz | 1,71 € |
| 227. | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Neustadt (Dosse) | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Sieversdorf-Hohenofen | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Wusterhausen/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 227. | Zernitz-Lohm | Ostprignitz-Ruppin | 1,71 € |
| 235. | Löwenberger Land | Oberhavel | 1,70 € |
| 236. | Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 1,69 € |
| 237. | Prötzel | Märkisch-Oderland | 1,65 € |
| 238. | Tauche | Oder-Spree | 1,63 € |
| 239. | Wandlitz | Barnim | 1,61 € |
| 240. | Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | 1,59 € |
| 240. | Elsterwerda | Elbe-Elster | 1,59 € |
| 240. | Hohenleipisch | Elbe-Elster | 1,59 € |
| 240. | Plessa | Elbe-Elster | 1,59 € |
| 240. | Röderland | Elbe-Elster | 1,59 € |
| 245. | Kremitzaue | Elbe-Elster | 1,58 € |
| 245. | Liebenwalde | Oberhavel | 1,58 € |
| 247. | Bliesdorf | Märkisch-Oderland | 1,56 € |
| 248. | Angermünde | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Casekow | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Gartz (Oder) | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Mescherin | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Neuzelle | Oder-Spree | 1,55 € |
| 248. | Pinnow | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Schwedt/Oder | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Tantow | Uckermark | 1,55 € |
| 248. | Zichow | Uckermark | 1,55 € |
| 258. | Jänschwalde | Spree-Neiße | 1,54 € |
| 259. | Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 1,52 € |
| 259. | Seddiner See | Potsdam-Mittelmark | 1,52 € |
| 261. | Dallgow-Döberitz | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Falkensee | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Friesack | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Hennigsdorf | Oberhavel | 1,50 € |
| 261. | Kremmen | Oberhavel | 1,50 € |
| 261. | Leegebruch | Oberhavel | 1,50 € |
| 261. | Mühlenberge | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Oberkrämer | Oberhavel | 1,50 € |
| 261. | Paulinenaue | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Pessin | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Retzow | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Schönwalde-Glien | Havelland | 1,50 € |
| 261. | Storkow (Mark) | Oder-Spree | 1,50 € |
| 261. | Velten | Oberhavel | 1,50 € |
| 261. | Wiesenaue | Havelland | 1,50 € |
| 276. | Bad Saarow | Oder-Spree | 1,49 € |
| 276. | Dabergotz | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Drachhausen | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Drehnow | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Heinersbrück | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Märkisch Linden | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Peitz | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Rüthnick | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Storbeck-Frankendorf | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Tauer | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Teichland | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Temnitzquell | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Temnitztal | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 276. | Turnow-Preilack | Spree-Neiße | 1,49 € |
| 276. | Walsleben | Ostprignitz-Ruppin | 1,49 € |
| 292. | Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Beiersdorf-Freudenberg | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Falkenberg | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Heckelberg-Brunow | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Höhenland | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 1,48 € |
| 292. | Neulewin | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Oderaue | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 292. | Wriezen | Märkisch-Oderland | 1,48 € |
| 301. | Frauendorf | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Großkmehlen | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Großthiemig | Elbe-Elster | 1,47 € |
| 301. | Grünewald | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Guteborn | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Hermsdorf | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Hohenbocka | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Kroppen | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Lindenau | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Neupetershain | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Ortrand | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Ruhland | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Sallgast | Elbe-Elster | 1,47 € |
| 301. | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Schraden | Elbe-Elster | 1,47 € |
| 301. | Schwarzbach | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 301. | Tettau | Oberspreewald-Lausitz | 1,47 € |
| 322. | Diensdorf-Radlow | Oder-Spree | 1,46 € |
| 322. | Fürstenberg/Havel | Oberhavel | 1,46 € |
| 322. | Reichenwalde | Oder-Spree | 1,46 € |
| 322. | Schorfheide | Barnim | 1,46 € |
| 322. | Wendisch Rietz | Oder-Spree | 1,46 € |
| 327. | Bronkow | Oberspreewald-Lausitz | 1,45 € |
| 328. | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz | 1,44 € |
| 328. | Calau | Oberspreewald-Lausitz | 1,44 € |
| 328. | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 1,44 € |
| 328. | Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz | 1,44 € |
| 328. | Stüdenitz-Schönermark | Ostprignitz-Ruppin | 1,44 € |
| 328. | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 1,44 € |
| 334. | Althüttendorf | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Breydin | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Britz | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Chorin | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Eberswalde | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Friedrichswalde | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Hohenfinow | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Joachimsthal | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Liepe | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Lunow-Stolzenhagen | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Marienwerder | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz | 1,43 € |
| 334. | Niederfinow | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Oberbarnim | Märkisch-Oderland | 1,43 € |
| 334. | Oderberg | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Parsteinsee | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Sydower Fließ | Barnim | 1,43 € |
| 334. | Ziethen | Barnim | 1,43 € |
| 352. | Brieskow-Finkenheerd | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Groß Lindow | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Grunow-Dammendorf | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Lawitz | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Mixdorf | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Schlaubetal | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Siehdichum | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Vogelsang | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Wiesenau | Oder-Spree | 1,41 € |
| 352. | Ziltendorf | Oder-Spree | 1,41 € |
| 363. | Rietz-Neuendorf | Oder-Spree | 1,39 € |
| 364. | Alt Zauche-Wußwerk | Dahme-Spreewald | 1,38 € |
| 364. | Byhleguhre-Byhlen | Dahme-Spreewald | 1,38 € |
| 364. | Cottbus | Cottbus | 1,38 € |
| 364. | Drebkau | Spree-Neiße | 1,38 € |
| 364. | Kolkwitz | Spree-Neiße | 1,38 € |
| 364. | Neu Zauche | Dahme-Spreewald | 1,38 € |
| 364. | Spreewaldheide | Dahme-Spreewald | 1,38 € |
| 364. | Straupitz | Dahme-Spreewald | 1,38 € |
| 372. | Großbeeren | Teltow-Fläming | 1,37 € |
| 373. | Gröden | Elbe-Elster | 1,35 € |
| 373. | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 1,35 € |
| 373. | Hirschfeld | Elbe-Elster | 1,35 € |
| 373. | Merzdorf | Elbe-Elster | 1,35 € |
| 377. | Beeskow | Oder-Spree | 1,31 € |
| 377. | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 1,31 € |
| 377. | Ragow-Merz | Oder-Spree | 1,31 € |
| 377. | Trebbin | Teltow-Fläming | 1,31 € |
| 381. | Zossen | Teltow-Fläming | 1,24 € |
| 382. | Am Mellensee | Teltow-Fläming | 1,22 € |
| 382. | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 1,22 € |
| 384. | Boitzenburger Land | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Flieth-Stegelitz | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Gerswalde | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Lychen | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Milmersdorf | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Mittenwalde | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Schwerin | Dahme-Spreewald | 1,20 € |
| 384. | Temmen-Ringenwalde | Uckermark | 1,20 € |
| 384. | Templin | Uckermark | 1,20 € |
| 393. | Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Erkner | Oder-Spree | 1,18 € |
| 393. | Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Garzau-Garzin | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Gosen-Neu Zittau | Oder-Spree | 1,18 € |
| 393. | Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Rehfelde | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 1,18 € |
| 393. | Strausberg | Märkisch-Oderland | 1,18 € |
| 393. | Woltersdorf | Oder-Spree | 1,18 € |
| 406. | Teupitz | Dahme-Spreewald | 1,12 € |
| 407. | Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Fichtwald | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Hohenbucko | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Lebusa | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Schönewalde | Elbe-Elster | 1,03 € |
| 407. | Uebigau-Wahrenbrück | Elbe-Elster | 1,03 € |
Daten nutzen, einbinden und zitieren
Kostenlos für Webseiten, Berichte und Präsentationen – bitte mit Quellenangabe.
Code und Quellenangabe anzeigen
Quelle: Deutsche Kennzahlen (https://deutschekennzahlen.de/rangliste/wasserpreis/brandenburg); Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0)
Wasserpreis in anderen Gebieten
Weitere Ranglisten für Brandenburg
Häufige Fragen
Wo ist das Trinkwasser in Brandenburg am teuersten?
An der Spitze liegt Golzow mit 3,61 € (Stand 2025). Die ersten drei: Golzow (3,61 €), Panketal (3,48 €), Crinitz (3,21 €).
Wo ist das Trinkwasser in Brandenburg am günstigsten?
Den niedrigsten Wert hat Uebigau-Wahrenbrück mit 1,03 € (Stand 2025). Die letzten drei: Uebigau-Wahrenbrück (1,03 €), Schönewalde (1,03 €), Lebusa (1,03 €).
Wie hoch ist der Durchschnitt in Brandenburg?
Über 413 Gemeinden beträgt der Durchschnitt 1,809 € und der Median 1,750 €. Die Spanne reicht von 1,03 € bis 3,61 €.
Datenstand: 2025. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Gleiche Werte teilen sich einen Platz.