Wohnfläche Brandenburg 2024: Ranking aller 413 Gemeinden
Wohnfläche je Einwohner in Brandenburg (Stand 2024): Für 413 Gemeinden liegen amtliche Werte vor. Der Durchschnitt beträgt 52,30 m², der Median 52,10 m². Meiste Wohnfläche je Einwohner: Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit 76,6 m². Wenigste Wohnfläche je Einwohner: Bliesdorf mit 35,2 m².
Alle 413 Gemeinden im Ranking
| Platz | Gemeinde | Kreis | Wohnfläche je Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1. | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | Spree-Neiße | 76,6 m² |
| 2. | Vielitzsee | Ostprignitz-Ruppin | 72,1 m² |
| 3. | Oberuckersee | Uckermark | 68,5 m² |
| 4. | Lenzerwische | Prignitz | 67,1 m² |
| 5. | Legde/Quitzöbel | Prignitz | 66,7 m² |
| 6. | Rühstädt | Prignitz | 66,6 m² |
| 7. | Flieth-Stegelitz | Uckermark | 66,4 m² |
| 8. | Kümmernitztal | Prignitz | 65,8 m² |
| 9. | Diensdorf-Radlow | Oder-Spree | 64,5 m² |
| 9. | Zichow | Uckermark | 64,5 m² |
| 11. | Uckerland | Uckermark | 64,3 m² |
| 12. | Steinreich | Dahme-Spreewald | 64,1 m² |
| 12. | Tröbitz | Elbe-Elster | 64,1 m² |
| 14. | Münchehofe | Dahme-Spreewald | 64,0 m² |
| 15. | Großwoltersdorf | Oberhavel | 63,9 m² |
| 16. | Gerswalde | Uckermark | 63,6 m² |
| 17. | Temmen-Ringenwalde | Uckermark | 63,4 m² |
| 18. | Jamlitz | Dahme-Spreewald | 62,6 m² |
| 18. | Nordwestuckermark | Uckermark | 62,6 m² |
| 20. | Pirow | Prignitz | 62,1 m² |
| 21. | Lanz | Prignitz | 62,0 m² |
| 22. | Schwielochsee | Dahme-Spreewald | 61,9 m² |
| 23. | Rüthnick | Ostprignitz-Ruppin | 61,8 m² |
| 24. | Marienfließ | Prignitz | 61,6 m² |
| 25. | Boitzenburger Land | Uckermark | 61,0 m² |
| 25. | Ihlow | Teltow-Fläming | 61,0 m² |
| 27. | Dahmetal | Teltow-Fläming | 60,9 m² |
| 28. | Plattenburg | Prignitz | 60,7 m² |
| 29. | Gumtow | Prignitz | 60,5 m² |
| 30. | Stechlin | Oberhavel | 60,3 m² |
| 31. | Mescherin | Uckermark | 60,2 m² |
| 32. | Mixdorf | Oder-Spree | 60,1 m² |
| 33. | Casekow | Uckermark | 59,6 m² |
| 33. | Gramzow | Uckermark | 59,6 m² |
| 35. | Großderschau | Havelland | 59,5 m² |
| 36. | Schwerin | Dahme-Spreewald | 59,3 m² |
| 37. | Sieversdorf-Hohenofen | Ostprignitz-Ruppin | 59,1 m² |
| 38. | Berge | Prignitz | 59,0 m² |
| 38. | Fichtwald | Elbe-Elster | 59,0 m² |
| 40. | Chorin | Barnim | 58,7 m² |
| 41. | Höhenland | Märkisch-Oderland | 58,6 m² |
| 42. | Havelaue | Havelland | 58,5 m² |
| 42. | Stüdenitz-Schönermark | Ostprignitz-Ruppin | 58,5 m² |
| 44. | Lichterfeld-Schacksdorf | Elbe-Elster | 58,2 m² |
| 44. | Parsteinsee | Barnim | 58,2 m² |
| 46. | Friedrichswalde | Barnim | 58,0 m² |
| 46. | Lenzen (Elbe) | Prignitz | 58,0 m² |
| 46. | Treplin | Märkisch-Oderland | 58,0 m² |
| 46. | Wendisch Rietz | Oder-Spree | 58,0 m² |
| 50. | Oderaue | Märkisch-Oderland | 57,8 m² |
| 50. | Unterspreewald | Dahme-Spreewald | 57,8 m² |
| 52. | Nennhausen | Havelland | 57,7 m² |
| 53. | Bleyen-Genschmar | Märkisch-Oderland | 57,6 m² |
| 53. | Sonnenberg | Oberhavel | 57,6 m² |
| 55. | Halenbeck-Rohlsdorf | Prignitz | 57,5 m² |
| 56. | Lindow (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 57,4 m² |
| 56. | Stechow-Ferchesar | Havelland | 57,4 m² |
| 58. | Alt Zauche-Wußwerk | Dahme-Spreewald | 57,3 m² |
| 58. | Letschin | Märkisch-Oderland | 57,3 m² |
| 60. | Mühlenberge | Havelland | 57,1 m² |
| 61. | Heideland | Elbe-Elster | 57,0 m² |
| 61. | Temnitzquell | Ostprignitz-Ruppin | 57,0 m² |
| 63. | Niederfinow | Barnim | 56,9 m² |
| 63. | Welzow | Spree-Neiße | 56,9 m² |
| 65. | Planebruch | Potsdam-Mittelmark | 56,8 m² |
| 65. | Randowtal | Uckermark | 56,8 m² |
| 67. | Niederer Fläming | Teltow-Fläming | 56,7 m² |
| 68. | Schönewalde | Elbe-Elster | 56,6 m² |
| 69. | Dreetz | Ostprignitz-Ruppin | 56,5 m² |
| 70. | Lawitz | Oder-Spree | 56,4 m² |
| 71. | Cumlosen | Prignitz | 56,3 m² |
| 71. | Gollenberg | Havelland | 56,3 m² |
| 71. | Groß Pankow (Prignitz) | Prignitz | 56,3 m² |
| 71. | Hohenselchow-Groß Pinnow | Uckermark | 56,3 m² |
| 71. | Marienwerder | Barnim | 56,3 m² |
| 71. | Märkisch Buchholz | Dahme-Spreewald | 56,3 m² |
| 71. | Schilda | Elbe-Elster | 56,3 m² |
| 71. | Teichland | Spree-Neiße | 56,3 m² |
| 79. | Mühlberg/Elbe | Elbe-Elster | 56,2 m² |
| 79. | Neu-Seeland | Oberspreewald-Lausitz | 56,2 m² |
| 81. | Groß Lindow | Oder-Spree | 56,1 m² |
| 81. | Rabenstein/Fläming | Potsdam-Mittelmark | 56,1 m² |
| 83. | Mühlenfließ | Potsdam-Mittelmark | 56,0 m² |
| 83. | Päwesin | Potsdam-Mittelmark | 56,0 m² |
| 85. | Fichtenhöhe | Märkisch-Oderland | 55,9 m² |
| 85. | Lieberose | Dahme-Spreewald | 55,9 m² |
| 85. | Planetal | Potsdam-Mittelmark | 55,9 m² |
| 88. | Gülitz-Reetz | Prignitz | 55,8 m² |
| 88. | Zechin | Märkisch-Oderland | 55,8 m² |
| 90. | Reichenow-Möglin | Märkisch-Oderland | 55,7 m² |
| 91. | Neulewin | Märkisch-Oderland | 55,6 m² |
| 92. | Grünow | Uckermark | 55,5 m² |
| 92. | Heidesee | Dahme-Spreewald | 55,5 m² |
| 92. | Reitwein | Märkisch-Oderland | 55,5 m² |
| 95. | Falkenhagen | Märkisch-Oderland | 55,4 m² |
| 95. | Märkische Heide | Dahme-Spreewald | 55,4 m² |
| 97. | Ziethen | Barnim | 55,3 m² |
| 98. | Temnitztal | Ostprignitz-Ruppin | 55,2 m² |
| 99. | Carmzow-Wallmow | Uckermark | 55,1 m² |
| 99. | Friedland | Oder-Spree | 55,1 m² |
| 99. | Gorden-Staupitz | Elbe-Elster | 55,1 m² |
| 99. | Karstädt | Prignitz | 55,1 m² |
| 99. | Putlitz | Prignitz | 55,1 m² |
| 104. | Bersteland | Dahme-Spreewald | 55,0 m² |
| 104. | Hohenbucko | Elbe-Elster | 55,0 m² |
| 104. | Liepe | Barnim | 55,0 m² |
| 104. | Schenkendöbern | Spree-Neiße | 55,0 m² |
| 104. | Wiesenburg/Mark | Potsdam-Mittelmark | 55,0 m² |
| 109. | Kotzen | Havelland | 54,9 m² |
| 109. | Uckerfelde | Uckermark | 54,9 m² |
| 111. | Felixsee | Spree-Neiße | 54,8 m² |
| 111. | Prötzel | Märkisch-Oderland | 54,8 m² |
| 113. | Bad Wilsnack | Prignitz | 54,7 m² |
| 113. | Byhleguhre-Byhlen | Dahme-Spreewald | 54,7 m² |
| 113. | Vierlinden | Märkisch-Oderland | 54,7 m² |
| 116. | Crinitz | Elbe-Elster | 54,6 m² |
| 116. | Gerdshagen | Prignitz | 54,6 m² |
| 116. | Grunow-Dammendorf | Oder-Spree | 54,6 m² |
| 116. | Meyenburg | Prignitz | 54,6 m² |
| 116. | Siehdichum | Oder-Spree | 54,6 m² |
| 121. | Breddin | Ostprignitz-Ruppin | 54,5 m² |
| 121. | Breydin | Barnim | 54,5 m² |
| 121. | Falkenberg | Märkisch-Oderland | 54,5 m² |
| 121. | Märkisch Linden | Ostprignitz-Ruppin | 54,5 m² |
| 121. | Tauche | Oder-Spree | 54,5 m² |
| 126. | Großkmehlen | Oberspreewald-Lausitz | 54,4 m² |
| 126. | Heideblick | Dahme-Spreewald | 54,4 m² |
| 126. | Milower Land | Havelland | 54,4 m² |
| 126. | Neißemünde | Oder-Spree | 54,4 m² |
| 126. | Neupetershain | Oberspreewald-Lausitz | 54,4 m² |
| 126. | Rheinsberg | Ostprignitz-Ruppin | 54,4 m² |
| 126. | Sallgast | Elbe-Elster | 54,4 m² |
| 126. | Spreewaldheide | Dahme-Spreewald | 54,4 m² |
| 134. | Lunow-Stolzenhagen | Barnim | 54,3 m² |
| 135. | Fürstenberg/Havel | Oberhavel | 54,2 m² |
| 135. | Görzke | Potsdam-Mittelmark | 54,2 m² |
| 135. | Herzberg (Mark) | Ostprignitz-Ruppin | 54,2 m² |
| 138. | Brüssow | Uckermark | 54,1 m² |
| 138. | Lebus | Märkisch-Oderland | 54,1 m² |
| 138. | Zernitz-Lohm | Ostprignitz-Ruppin | 54,1 m² |
| 141. | Dissen-Striesow | Spree-Neiße | 53,9 m² |
| 141. | Luckaitztal | Oberspreewald-Lausitz | 53,9 m² |
| 141. | Schraden | Elbe-Elster | 53,9 m² |
| 141. | Triglitz | Prignitz | 53,9 m² |
| 145. | Neuhausen/Spree | Spree-Neiße | 53,8 m² |
| 146. | Guhrow | Spree-Neiße | 53,7 m² |
| 146. | Melchow | Barnim | 53,7 m² |
| 146. | Müllrose | Oder-Spree | 53,7 m² |
| 146. | Neiße-Malxetal | Spree-Neiße | 53,7 m² |
| 146. | Rosenau | Potsdam-Mittelmark | 53,7 m² |
| 146. | Wollin | Potsdam-Mittelmark | 53,7 m² |
| 152. | Briesen | Spree-Neiße | 53,6 m² |
| 153. | Althüttendorf | Barnim | 53,5 m² |
| 153. | Havelsee | Potsdam-Mittelmark | 53,5 m² |
| 153. | Hohenleipisch | Elbe-Elster | 53,5 m² |
| 153. | Kolkwitz | Spree-Neiße | 53,5 m² |
| 153. | Zeschdorf | Märkisch-Oderland | 53,5 m² |
| 158. | Kleßen-Görne | Havelland | 53,4 m² |
| 158. | Wiesenau | Oder-Spree | 53,4 m² |
| 158. | Wiesenaue | Havelland | 53,4 m² |
| 161. | Ragow-Merz | Oder-Spree | 53,3 m² |
| 161. | Rietz-Neuendorf | Oder-Spree | 53,3 m² |
| 163. | Mittenwalde | Uckermark | 53,2 m² |
| 163. | Tauer | Spree-Neiße | 53,2 m² |
| 163. | Wusterhausen/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 53,2 m² |
| 166. | Jämlitz-Klein Düben | Spree-Neiße | 53,1 m² |
| 166. | Kasel-Golzig | Dahme-Spreewald | 53,1 m² |
| 168. | Altdöbern | Oberspreewald-Lausitz | 53,0 m² |
| 168. | Löwenberger Land | Oberhavel | 53,0 m² |
| 168. | Milmersdorf | Uckermark | 53,0 m² |
| 171. | Borkheide | Potsdam-Mittelmark | 52,9 m² |
| 171. | Bronkow | Oberspreewald-Lausitz | 52,9 m² |
| 171. | Oderberg | Barnim | 52,9 m² |
| 174. | Heinersbrück | Spree-Neiße | 52,8 m² |
| 174. | Kleinmachnow | Potsdam-Mittelmark | 52,8 m² |
| 174. | Lindendorf | Märkisch-Oderland | 52,8 m² |
| 174. | Schönborn | Elbe-Elster | 52,8 m² |
| 174. | Wusterwitz | Potsdam-Mittelmark | 52,8 m² |
| 179. | Berkenbrück | Oder-Spree | 52,7 m² |
| 179. | Buckow (Märkische Schweiz) | Märkisch-Oderland | 52,7 m² |
| 179. | Märkische Höhe | Märkisch-Oderland | 52,7 m² |
| 179. | Neu Zauche | Dahme-Spreewald | 52,7 m² |
| 183. | Großthiemig | Elbe-Elster | 52,6 m² |
| 183. | Rietzneuendorf-Staakow | Dahme-Spreewald | 52,6 m² |
| 183. | Schwielowsee | Potsdam-Mittelmark | 52,6 m² |
| 183. | Uebigau-Wahrenbrück | Elbe-Elster | 52,6 m² |
| 187. | Briesen (Mark) | Oder-Spree | 52,5 m² |
| 187. | Pessin | Havelland | 52,5 m² |
| 189. | Bad Saarow | Oder-Spree | 52,4 m² |
| 189. | Döbern | Spree-Neiße | 52,4 m² |
| 189. | Heckelberg-Brunow | Märkisch-Oderland | 52,4 m² |
| 189. | Hohenbocka | Oberspreewald-Lausitz | 52,4 m² |
| 189. | Neutrebbin | Märkisch-Oderland | 52,4 m² |
| 189. | Schenkenberg | Uckermark | 52,4 m² |
| 189. | Schlieben | Elbe-Elster | 52,4 m² |
| 189. | Teupitz | Dahme-Spreewald | 52,4 m² |
| 189. | Turnow-Preilack | Spree-Neiße | 52,4 m² |
| 198. | Brieskow-Finkenheerd | Oder-Spree | 52,3 m² |
| 198. | Gröden | Elbe-Elster | 52,3 m² |
| 198. | Kroppen | Oberspreewald-Lausitz | 52,3 m² |
| 201. | Breese | Prignitz | 52,2 m² |
| 201. | Forst (Lausitz) | Spree-Neiße | 52,2 m² |
| 201. | Mühlenbecker Land | Oberhavel | 52,2 m² |
| 201. | Plessa | Elbe-Elster | 52,2 m² |
| 201. | Ziltendorf | Oder-Spree | 52,2 m² |
| 206. | Alt Tucheband | Märkisch-Oderland | 52,1 m² |
| 206. | Burg (Spreewald) | Spree-Neiße | 52,1 m² |
| 206. | Falkenberg/Elster | Elbe-Elster | 52,1 m² |
| 206. | Grünheide (Mark) | Oder-Spree | 52,1 m² |
| 206. | Lauchhammer | Oberspreewald-Lausitz | 52,1 m² |
| 206. | Niedergörsdorf | Teltow-Fläming | 52,1 m² |
| 206. | Röderland | Elbe-Elster | 52,1 m² |
| 213. | Drachhausen | Spree-Neiße | 52,0 m² |
| 213. | Kremmen | Oberhavel | 52,0 m² |
| 213. | Niemegk | Potsdam-Mittelmark | 52,0 m² |
| 213. | Weisen | Prignitz | 52,0 m² |
| 217. | Guteborn | Oberspreewald-Lausitz | 51,9 m² |
| 217. | Heiligengrabe | Ostprignitz-Ruppin | 51,9 m² |
| 217. | Podelzig | Märkisch-Oderland | 51,9 m² |
| 217. | Wenzlow | Potsdam-Mittelmark | 51,9 m² |
| 221. | Dahme/Mark | Teltow-Fläming | 51,8 m² |
| 221. | Gosen-Neu Zittau | Oder-Spree | 51,8 m² |
| 221. | Nuthe-Urstromtal | Teltow-Fläming | 51,8 m² |
| 221. | Schlaubetal | Oder-Spree | 51,8 m² |
| 225. | Baruth/Mark | Teltow-Fläming | 51,7 m² |
| 225. | Neuhardenberg | Märkisch-Oderland | 51,7 m² |
| 225. | Retzow | Havelland | 51,7 m² |
| 225. | Sonnewalde | Elbe-Elster | 51,7 m² |
| 225. | Straupitz | Dahme-Spreewald | 51,7 m² |
| 230. | Gartz (Oder) | Uckermark | 51,6 m² |
| 230. | Lychen | Uckermark | 51,6 m² |
| 230. | Merzdorf | Elbe-Elster | 51,6 m² |
| 230. | Schmogrow-Fehrow | Spree-Neiße | 51,6 m² |
| 230. | Treuenbrietzen | Potsdam-Mittelmark | 51,6 m² |
| 230. | Werben | Spree-Neiße | 51,6 m² |
| 236. | Linthe | Potsdam-Mittelmark | 51,5 m² |
| 237. | Massen-Niederlausitz | Elbe-Elster | 51,4 m² |
| 237. | Rauen | Oder-Spree | 51,4 m² |
| 237. | Zeuthen | Dahme-Spreewald | 51,4 m² |
| 240. | Rückersdorf | Elbe-Elster | 51,3 m² |
| 241. | Kremitzaue | Elbe-Elster | 51,2 m² |
| 241. | Lebusa | Elbe-Elster | 51,2 m² |
| 241. | Märkisch Luch | Havelland | 51,2 m² |
| 241. | Spreenhagen | Oder-Spree | 51,2 m² |
| 245. | Drebkau | Spree-Neiße | 51,1 m² |
| 245. | Michendorf | Potsdam-Mittelmark | 51,1 m² |
| 247. | Wiesengrund | Spree-Neiße | 51,0 m² |
| 248. | Birkenwerder | Oberhavel | 50,9 m² |
| 248. | Drehnow | Spree-Neiße | 50,9 m² |
| 248. | Hermsdorf | Oberspreewald-Lausitz | 50,9 m² |
| 248. | Schönwalde-Glien | Havelland | 50,9 m² |
| 248. | Waldsieversdorf | Märkisch-Oderland | 50,9 m² |
| 253. | Seeblick | Havelland | 50,8 m² |
| 254. | Eichwalde | Dahme-Spreewald | 50,7 m² |
| 254. | Rhinow | Havelland | 50,7 m² |
| 256. | Beetzsee | Potsdam-Mittelmark | 50,6 m² |
| 256. | Bensdorf | Potsdam-Mittelmark | 50,6 m² |
| 258. | Bad Freienwalde (Oder) | Märkisch-Oderland | 50,5 m² |
| 258. | Glienicke/Nordbahn | Oberhavel | 50,5 m² |
| 258. | Schönfeld | Uckermark | 50,5 m² |
| 258. | Tschernitz | Spree-Neiße | 50,5 m² |
| 258. | Wandlitz | Barnim | 50,5 m² |
| 263. | Golßen | Dahme-Spreewald | 50,4 m² |
| 264. | Am Mellensee | Teltow-Fläming | 50,3 m² |
| 264. | Gräben | Potsdam-Mittelmark | 50,3 m² |
| 266. | Hirschfeld | Elbe-Elster | 50,2 m² |
| 266. | Petershagen/Eggersdorf | Märkisch-Oderland | 50,2 m² |
| 266. | Roskow | Potsdam-Mittelmark | 50,2 m² |
| 266. | Schönwald | Dahme-Spreewald | 50,2 m² |
| 266. | Woltersdorf | Oder-Spree | 50,2 m² |
| 271. | Fehrbellin | Ostprignitz-Ruppin | 50,1 m² |
| 271. | Groß Kreutz (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 50,1 m² |
| 271. | Jacobsdorf | Oder-Spree | 50,1 m² |
| 271. | Langewahl | Oder-Spree | 50,1 m² |
| 271. | Neuzelle | Oder-Spree | 50,1 m² |
| 271. | Reichenwalde | Oder-Spree | 50,1 m² |
| 277. | Jänschwalde | Spree-Neiße | 50,0 m² |
| 277. | Schönermark | Oberhavel | 50,0 m² |
| 277. | Vogelsang | Oder-Spree | 50,0 m² |
| 277. | Wittstock/Dosse | Ostprignitz-Ruppin | 50,0 m² |
| 281. | Steinhöfel | Oder-Spree | 49,9 m² |
| 282. | Beiersdorf-Freudenberg | Märkisch-Oderland | 49,8 m² |
| 282. | Buckautal | Potsdam-Mittelmark | 49,8 m² |
| 282. | Schipkau | Oberspreewald-Lausitz | 49,8 m² |
| 282. | Schöneiche bei Berlin | Oder-Spree | 49,8 m² |
| 282. | Schorfheide | Barnim | 49,8 m² |
| 287. | Ketzin | Havelland | 49,7 m² |
| 287. | Oberkrämer | Oberhavel | 49,7 m² |
| 287. | Peitz | Spree-Neiße | 49,7 m² |
| 287. | Walsleben | Ostprignitz-Ruppin | 49,7 m² |
| 291. | Herzberg (Elster) | Elbe-Elster | 49,6 m² |
| 291. | Kloster Lehnin | Potsdam-Mittelmark | 49,6 m² |
| 291. | Luckau | Dahme-Spreewald | 49,6 m² |
| 291. | Storkow (Mark) | Oder-Spree | 49,6 m² |
| 295. | Frauendorf | Oberspreewald-Lausitz | 49,5 m² |
| 295. | Spremberg | Spree-Neiße | 49,5 m² |
| 297. | Bad Liebenwerda | Elbe-Elster | 49,4 m² |
| 297. | Küstriner Vorland | Märkisch-Oderland | 49,4 m² |
| 299. | Altlandsberg | Märkisch-Oderland | 49,3 m² |
| 299. | Golzow | Märkisch-Oderland | 49,3 m² |
| 299. | Großräschen | Oberspreewald-Lausitz | 49,3 m² |
| 299. | Liebenwalde | Oberhavel | 49,3 m² |
| 299. | Lindenau | Oberspreewald-Lausitz | 49,3 m² |
| 304. | Garzau-Garzin | Märkisch-Oderland | 49,2 m² |
| 304. | Göritz | Uckermark | 49,2 m² |
| 304. | Grünewald | Oberspreewald-Lausitz | 49,2 m² |
| 307. | Beelitz | Potsdam-Mittelmark | 49,1 m² |
| 307. | Beetzseeheide | Potsdam-Mittelmark | 49,1 m² |
| 307. | Ruhland | Oberspreewald-Lausitz | 49,1 m² |
| 310. | Hohenfinow | Barnim | 49,0 m² |
| 310. | Müncheberg | Märkisch-Oderland | 49,0 m² |
| 310. | Panketal | Barnim | 49,0 m² |
| 310. | Storbeck-Frankendorf | Ostprignitz-Ruppin | 49,0 m² |
| 314. | Friesack | Havelland | 48,8 m² |
| 314. | Groß Köris | Dahme-Spreewald | 48,8 m² |
| 314. | Vetschau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 48,8 m² |
| 317. | Calau | Oberspreewald-Lausitz | 48,7 m² |
| 317. | Ziesar | Potsdam-Mittelmark | 48,7 m² |
| 319. | Ahrensfelde | Barnim | 48,6 m² |
| 319. | Elsterwerda | Elbe-Elster | 48,6 m² |
| 319. | Hohen Neuendorf | Oberhavel | 48,6 m² |
| 319. | Neuenhagen bei Berlin | Märkisch-Oderland | 48,6 m² |
| 323. | Schulzendorf | Dahme-Spreewald | 48,5 m² |
| 324. | Falkensee | Havelland | 48,4 m² |
| 324. | Finsterwalde | Elbe-Elster | 48,4 m² |
| 326. | Doberlug-Kirchhain | Elbe-Elster | 48,3 m² |
| 326. | Perleberg | Prignitz | 48,3 m² |
| 326. | Schlepzig | Dahme-Spreewald | 48,3 m² |
| 326. | Trebbin | Teltow-Fläming | 48,3 m² |
| 326. | Wittenberge | Prignitz | 48,3 m² |
| 331. | Beeskow | Oder-Spree | 48,2 m² |
| 331. | Tantow | Uckermark | 48,2 m² |
| 333. | Ortrand | Oberspreewald-Lausitz | 48,1 m² |
| 333. | Paulinenaue | Havelland | 48,1 m² |
| 333. | Premnitz | Havelland | 48,1 m² |
| 336. | Gusow-Platkow | Märkisch-Oderland | 48,0 m² |
| 337. | Fredersdorf-Vogelsdorf | Märkisch-Oderland | 47,9 m² |
| 337. | Golzow | Potsdam-Mittelmark | 47,9 m² |
| 337. | Kyritz | Ostprignitz-Ruppin | 47,9 m² |
| 337. | Rangsdorf | Teltow-Fläming | 47,9 m² |
| 337. | Stahnsdorf | Potsdam-Mittelmark | 47,9 m² |
| 342. | Bestensee | Dahme-Spreewald | 47,7 m² |
| 342. | Brieselang | Havelland | 47,7 m² |
| 342. | Sydower Fließ | Barnim | 47,7 m² |
| 345. | Rehfelde | Märkisch-Oderland | 47,6 m² |
| 345. | Werneuchen | Barnim | 47,6 m² |
| 347. | Angermünde | Uckermark | 47,5 m² |
| 347. | Gransee | Oberhavel | 47,5 m² |
| 347. | Guben | Spree-Neiße | 47,5 m² |
| 347. | Neustadt (Dosse) | Ostprignitz-Ruppin | 47,5 m² |
| 347. | Nuthetal | Potsdam-Mittelmark | 47,5 m² |
| 347. | Pritzwalk | Prignitz | 47,5 m² |
| 347. | Templin | Uckermark | 47,5 m² |
| 347. | Tettau | Oberspreewald-Lausitz | 47,5 m² |
| 355. | Brück | Potsdam-Mittelmark | 47,4 m² |
| 355. | Hoppegarten | Märkisch-Oderland | 47,4 m² |
| 355. | Schwarzbach | Oberspreewald-Lausitz | 47,4 m² |
| 358. | Oberbarnim | Märkisch-Oderland | 47,2 m² |
| 359. | Pinnow | Uckermark | 47,1 m² |
| 360. | Blankenfelde-Mahlow | Teltow-Fläming | 47,0 m² |
| 360. | Krausnick-Groß Wasserburg | Dahme-Spreewald | 47,0 m² |
| 360. | Werder (Havel) | Potsdam-Mittelmark | 47,0 m² |
| 363. | Biesenthal | Barnim | 46,9 m² |
| 363. | Britz | Barnim | 46,9 m² |
| 365. | Mittenwalde | Dahme-Spreewald | 46,8 m² |
| 365. | Wriezen | Märkisch-Oderland | 46,8 m² |
| 367. | Dallgow-Döberitz | Havelland | 46,6 m² |
| 368. | Zehdenick | Oberhavel | 46,5 m² |
| 369. | Jüterbog | Teltow-Fläming | 46,4 m² |
| 370. | Lietzen | Märkisch-Oderland | 46,2 m² |
| 370. | Wustermark | Havelland | 46,2 m² |
| 372. | Senftenberg | Oberspreewald-Lausitz | 46,1 m² |
| 373. | Bad Belzig | Potsdam-Mittelmark | 45,8 m² |
| 373. | Dabergotz | Ostprignitz-Ruppin | 45,8 m² |
| 375. | Joachimsthal | Barnim | 45,5 m² |
| 376. | Leegebruch | Oberhavel | 45,4 m² |
| 377. | Königs Wusterhausen | Dahme-Spreewald | 45,2 m² |
| 378. | Großbeeren | Teltow-Fläming | 45,1 m² |
| 379. | Drahnsdorf | Dahme-Spreewald | 45,0 m² |
| 379. | Neuruppin | Ostprignitz-Ruppin | 45,0 m² |
| 381. | Borkwalde | Potsdam-Mittelmark | 44,9 m² |
| 381. | Cottbus | Cottbus | 44,9 m² |
| 381. | Lübben (Spreewald) | Dahme-Spreewald | 44,9 m² |
| 384. | Zossen | Teltow-Fläming | 44,8 m² |
| 385. | Eisenhüttenstadt | Oder-Spree | 44,7 m² |
| 386. | Luckenwalde | Teltow-Fläming | 44,6 m² |
| 387. | Schwedt/Oder | Uckermark | 44,5 m² |
| 388. | Halbe | Dahme-Spreewald | 44,4 m² |
| 389. | Wildau | Dahme-Spreewald | 44,0 m² |
| 390. | Rüdersdorf bei Berlin | Märkisch-Oderland | 43,8 m² |
| 390. | Schwarzheide | Oberspreewald-Lausitz | 43,8 m² |
| 390. | Seelow | Märkisch-Oderland | 43,8 m² |
| 393. | Schönefeld | Dahme-Spreewald | 43,7 m² |
| 394. | Rathenow | Havelland | 43,5 m² |
| 395. | Brandenburg an der Havel | Brandenburg an der Havel | 43,4 m² |
| 396. | Oranienburg | Oberhavel | 43,3 m² |
| 397. | Prenzlau | Uckermark | 43,0 m² |
| 398. | Erkner | Oder-Spree | 42,9 m² |
| 398. | Nauen | Havelland | 42,9 m² |
| 398. | Teltow | Potsdam-Mittelmark | 42,9 m² |
| 401. | Fürstenwalde/Spree | Oder-Spree | 42,6 m² |
| 402. | Rüdnitz | Barnim | 42,5 m² |
| 403. | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 42,2 m² |
| 403. | Strausberg | Märkisch-Oderland | 42,2 m² |
| 405. | Lübbenau/Spreewald | Oberspreewald-Lausitz | 42,0 m² |
| 406. | Hennigsdorf | Oberhavel | 41,6 m² |
| 407. | Bernau bei Berlin | Barnim | 41,3 m² |
| 407. | Eberswalde | Barnim | 41,3 m² |
| 407. | Ludwigsfelde | Teltow-Fläming | 41,3 m² |
| 410. | Potsdam | Potsdam | 41,1 m² |
| 411. | Velten | Oberhavel | 41,0 m² |
| 412. | Seddiner See | Potsdam-Mittelmark | 39,4 m² |
| 413. | Bliesdorf | Märkisch-Oderland | 35,2 m² |
Daten nutzen, einbinden und zitieren
Kostenlos für Webseiten, Berichte und Präsentationen – bitte mit Quellenangabe.
Code und Quellenangabe anzeigen
Quelle: Deutsche Kennzahlen (https://deutschekennzahlen.de/rangliste/wohnflaeche/brandenburg); Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland, Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0 (dl-de/by-2-0)
Wohnfläche in anderen Gebieten
Weitere Ranglisten für Brandenburg
Häufige Fragen
Wo haben die Menschen in Brandenburg am meisten Wohnfläche?
An der Spitze liegt Groß Schacksdorf-Simmersdorf mit 76,6 m² (Stand 2024). Die ersten drei: Groß Schacksdorf-Simmersdorf (76,6 m²), Vielitzsee (72,1 m²), Oberuckersee (68,5 m²).
Wo haben die Menschen in Brandenburg am wenigsten Wohnfläche?
Den niedrigsten Wert hat Bliesdorf mit 35,2 m² (Stand 2024). Die letzten drei: Bliesdorf (35,2 m²), Seddiner See (39,4 m²), Velten (41,0 m²).
Wie hoch ist der Durchschnitt in Brandenburg?
Über 413 Gemeinden beträgt der Durchschnitt 52,30 m² und der Median 52,10 m². Die Spanne reicht von 35,2 m² bis 76,6 m².
Datenstand: 2024. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Gleiche Werte teilen sich einen Platz.