Bleyen-Genschmar vs. Fichtenhöhe: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Bleyen-Genschmar und Fichtenhöhe liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Fichtenhöhe ist mit 468 Einwohnern größer als Bleyen-Genschmar (408).
- Die Grundsteuer B ist in Bleyen-Genschmar höher: Hebesatz 415 % gegenüber 405 % in Fichtenhöhe.
- Die Gewerbesteuer ist in Bleyen-Genschmar höher: Hebesatz 330 % gegenüber 315 % in Fichtenhöhe.
- In Fichtenhöhe sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (39.912 € gegenüber 31.127 €).
- Die Bevölkerung in Bleyen-Genschmar ist im Schnitt älter (50,1 Jahre gegenüber 47,6 Jahre).
- Fichtenhöhe hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-1,7 % gegenüber -8,5 %).
- In Fichtenhöhe gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (38,5 gegenüber 63,7 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Bleyen-Genschmar teurer (2,17 € je m³ gegenüber 1,98 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Bleyen-Genschmar | Fichtenhöhe |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 408Platz 408 von 413 | 468Platz 389 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -8,5 %Platz 392 von 413 | -1,7 %Platz 212 von 413 |
| Fläche | 29,68 km²Platz 291 von 413 | 22,91 km²Platz 330 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 14 Einw./km²Platz 381 von 413 | 20 Einw./km²Platz 313 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 1 | 2 |
| Sterbefälle pro Jahr | 10 | 6 |
| Anteil unter 18 Jahren | 13,5 %Platz 364 von 413 | 16,3 %Platz 156 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 29,4 %Platz 137 von 413 | 21,3 %Platz 392 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -12,3Platz 320 von 413 | -10,7Platz 281 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,1 JahrePlatz 129 von 413 | 47,6 JahrePlatz 313 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 38 | 20 |
| Fortzüge pro Jahr | 25 | 20 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 31,3Platz 18 von 413 | 0,0Platz 268 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 330 %Platz 105 von 412 | 315 %Platz 173 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 415 %Platz 66 von 413 | 405 %Platz 126 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 330 %Platz 122 von 413 | 315 %Platz 295 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 31.127 €Platz 411 von 413 | 39.912 €Platz 167 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 26 | 18 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 63,7Platz 11 von 413 | 38,5Platz 102 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 161 | 207 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 11 | 28 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 27Platz 399 von 403 | 60Platz 374 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 260 | 240 |
| Wohnfläche je Einwohner | 57,6 m²Platz 53 von 413 | 55,9 m²Platz 85 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | – | 1 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | – | 2,2Platz 180 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,17 €Platz 74 von 413 | 1,98 €Platz 127 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 89,83 € | 62,36 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | – | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | – | 2,1 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 1 | 1 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 1 | 3 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 2,5Platz 273 von 406 | 2,2Platz 302 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 3,6 % | 2,7 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 86,6 %Platz 256 von 413 | 93,9 %Platz 32 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Bleyen-Genschmar oder Fichtenhöhe?
In Fichtenhöhe: 405 % gegenüber 415 % in Bleyen-Genschmar (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Bleyen-Genschmar oder Fichtenhöhe?
In Fichtenhöhe: 315 % gegenüber 330 % in Bleyen-Genschmar (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Bleyen-Genschmar oder Fichtenhöhe?
In Fichtenhöhe sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (39.912 € gegenüber 31.127 €).
Welche Gemeinde ist größer, Bleyen-Genschmar oder Fichtenhöhe?
Fichtenhöhe ist mit 468 Einwohnern größer als Bleyen-Genschmar (408).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Bleyen-Genschmar oder Fichtenhöhe?
In Fichtenhöhe: 1,98 € gegenüber 2,17 € in Bleyen-Genschmar (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.