Landkreis Märkisch-Oderland: Grundsteuer, Hebesätze & Einwohner aller 45 Gemeinden

Landkreis Märkisch-Oderland: 45 Gemeinden, 197.192 Einwohner, Grundsteuer B im Median 387 %, Gewerbesteuer im Median 320 %. Ranglisten, Vergleiche und Entwicklung aller Gemeinden.

Gemeinden
45
Einwohner
197.192
Stand 2025
Grundsteuer B (Median)
387 %
310 % bis 465 %
Gewerbesteuer (Median)
320 %
285 % bis 400 %
Entwicklung 5 J. (Median)
0,2 %

Spitzenreiter und Schlusslichter

Alle 45 Gemeinden in Landkreis Märkisch-Oderland

GemeindeEinwohnerEntwicklung 5 J.Einw./km²Grundst. BGewerbest.Einkünfte je Stpfl.Ø Alter
Alt Tucheband8354,6 %27 Einw./km²386 %320 %35.387 €48,5 Jahre
Altlandsberg9.6800,2 %91 Einw./km²465 %320 %47.209 €47,7 Jahre
Bad Freienwalde (Oder)11.750-4,4 %90 Einw./km²380 %340 %32.920 €49,5 Jahre
Beiersdorf-Freudenberg6320,6 %25 Einw./km²310 %310 %41.457 €46,0 Jahre
Bleyen-Genschmar408-8,5 %14 Einw./km²415 %330 %31.127 €50,1 Jahre
Bliesdorf1.2990,7 %37 Einw./km²395 %310 %32.144 €42,2 Jahre
Buckow (Märkische Schweiz)1.4880,9 %103 Einw./km²405 %390 %41.494 €50,4 Jahre
Falkenberg2.191-3,4 %37 Einw./km²380 %300 %37.378 €47,0 Jahre
Falkenhagen669-1,3 %25 Einw./km²405 %350 %41.168 €51,9 Jahre
Fichtenhöhe468-1,7 %20 Einw./km²405 %315 %39.912 €47,6 Jahre
Fredersdorf-Vogelsdorf14.6882,6 %895 Einw./km²350 %300 %50.007 €47,3 Jahre
Garzau-Garzin5050,2 %19 Einw./km²360 %300 %36.526 €48,2 Jahre
Golzow773-1,9 %45 Einw./km²445 %360 %32.389 €50,3 Jahre
Gusow-Platkow1.206-10,1 %32 Einw./km²395 %340 %35.096 €50,7 Jahre
Heckelberg-Brunow7152,1 %20 Einw./km²394 %313 %42.954 €45,8 Jahre
Höhenland1.0491,1 %19 Einw./km²325 %325 %37.176 €47,7 Jahre
Hoppegarten18.085-0,6 %566 Einw./km²370 %300 %53.188 €48,9 Jahre
Küstriner Vorland2.501-2,8 %54 Einw./km²415 %353 %31.040 €48,6 Jahre
Lebus3.015-4,1 %55 Einw./km²365 %360 %46.701 €50,0 Jahre
Letschin3.713-6,7 %26 Einw./km²385 %320 %33.919 €51,4 Jahre
Lietzen662-5,7 %23 Einw./km²405 %315 %35.973 €44,6 Jahre
Lindendorf1.3451,7 %34 Einw./km²405 %320 %36.890 €48,3 Jahre
Märkische Höhe6010,5 %18 Einw./km²387 %328 %38.459 €49,6 Jahre
Müncheberg6.776-3,2 %45 Einw./km²410 %330 %37.188 €48,1 Jahre
Neuenhagen bei Berlin19.2952,5 %984 Einw./km²350 %300 %53.893 €47,9 Jahre
Neuhardenberg2.550-9,3 %33 Einw./km²395 %320 %32.618 €47,4 Jahre
Neulewin9210,4 %23 Einw./km²389 %320 %35.243 €51,1 Jahre
Neutrebbin1.338-3,0 %36 Einw./km²384 %316 %35.204 €47,7 Jahre
Oberbarnim2.08117,0 %40 Einw./km²400 %320 %43.479 €43,3 Jahre
Oderaue1.554-3,9 %24 Einw./km²375 %320 %36.428 €48,8 Jahre
Petershagen/Eggersdorf15.360-0,6 %871 Einw./km²385 %310 %53.106 €48,0 Jahre
Podelzig875-0,8 %35 Einw./km²325 %360 %40.647 €46,9 Jahre
Prötzel1.0954,3 %13 Einw./km²386 %350 %38.501 €46,3 Jahre
Rehfelde5.3863,2 %116 Einw./km²390 %310 %44.944 €47,1 Jahre
Reichenow-Möglin5620,5 %25 Einw./km²375 %300 %34.191 €49,7 Jahre
Reitwein4620,7 %19 Einw./km²377 %300 %35.936 €46,8 Jahre
Rüdersdorf bei Berlin15.898-0,8 %226 Einw./km²385 %300 %36.779 €47,4 Jahre
Seelow5.4210,5 %127 Einw./km²370 %360 %33.106 €47,8 Jahre
Strausberg27.7653,1 %409 Einw./km²405 %350 %36.471 €47,0 Jahre
Treplin356-5,6 %31 Einw./km²320 %285 %43.509 €51,2 Jahre
Vierlinden1.4592,0 %21 Einw./km²405 %316 %39.859 €46,8 Jahre
Waldsieversdorf8643,7 %56 Einw./km²400 %400 %41.411 €48,7 Jahre
Wriezen7.024-1,4 %74 Einw./km²425 %320 %32.688 €48,0 Jahre
Zechin631-4,0 %23 Einw./km²420 %350 %41.166 €50,6 Jahre
Zeschdorf1.2410,4 %31 Einw./km²320 %315 %40.941 €50,2 Jahre

Ranglisten für Landkreis Märkisch-Oderland

Weitere Kreise in Brandenburg

Häufige Fragen

Wie viele Einwohner hat Landkreis Märkisch-Oderland?

In den 45 Gemeinden von Landkreis Märkisch-Oderland leben zusammen 197.192 Menschen (Stand 2025).

Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Mediane und Summen berechnet von Deutsche Kennzahlen.