Buckow (Märkische Schweiz) vs. Falkenberg: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Buckow (Märkische Schweiz) und Falkenberg liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Falkenberg ist mit 2.191 Einwohnern größer als Buckow (Märkische Schweiz) (1.488).
- Die Grundsteuer B ist in Buckow (Märkische Schweiz) höher: Hebesatz 405 % gegenüber 380 % in Falkenberg.
- Die Gewerbesteuer ist in Buckow (Märkische Schweiz) höher: Hebesatz 390 % gegenüber 300 % in Falkenberg.
- In Buckow (Märkische Schweiz) sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.494 € gegenüber 37.378 €).
- Die Bevölkerung in Buckow (Märkische Schweiz) ist im Schnitt älter (50,4 Jahre gegenüber 47,0 Jahre).
- Buckow (Märkische Schweiz) hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (0,9 % gegenüber -3,4 %).
- In Buckow (Märkische Schweiz) gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (20,2 gegenüber 33,8 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Buckow (Märkische Schweiz) teurer (1,73 € je m³ gegenüber 1,48 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Buckow (Märkische Schweiz) | Falkenberg |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 1.488Platz 219 von 413 | 2.191Platz 188 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 0,9 %Platz 116 von 413 | -3,4 %Platz 278 von 413 |
| Fläche | 14,42 km²Platz 376 von 413 | 59,60 km²Platz 161 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 103 Einw./km²Platz 90 von 413 | 37 Einw./km²Platz 200 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 10 | 15 |
| Sterbefälle pro Jahr | 30 | 26 |
| Anteil unter 18 Jahren | 15,1 %Platz 255 von 413 | 17,6 %Platz 62 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 30,5 %Platz 103 von 413 | 24,2 %Platz 341 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -12,1Platz 317 von 413 | -5,9Platz 146 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,4 JahrePlatz 110 von 413 | 47,0 JahrePlatz 340 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 94 | 146 |
| Fortzüge pro Jahr | 109 | 135 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -9,9Platz 359 von 413 | 5,0Platz 215 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 300 %Platz 222 von 412 | 250 %Platz 341 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 405 %Platz 126 von 413 | 380 %Platz 286 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 390 %Platz 20 von 413 | 300 %Platz 356 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 41.494 €Platz 117 von 413 | 37.378 €Platz 250 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 30 | 74 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 20,2Platz 291 von 413 | 33,8Platz 132 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 512 | 936 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 665 | 191 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 447Platz 45 von 403 | 87Platz 339 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 882 | 1.246 |
| Wohnfläche je Einwohner | 52,7 m²Platz 179 von 413 | 54,5 m²Platz 121 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 5 | 6 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 3,3Platz 116 von 382 | 2,7Platz 144 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,73 €Platz 215 von 413 | 1,48 €Platz 292 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 148,41 € | 64,20 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 3 | 2 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 2,0 | 0,9 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 148.625 | – |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 99.882Platz 4 von 157 | – |
| Gästebetten | 615 | – |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 1 | 5 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 1 | 8 |
| Verkehrstote | – | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 0,7Platz 400 von 406 | 2,3Platz 288 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 10,4 % | 4,4 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 72,1 %Platz 364 von 413 | 91,6 %Platz 120 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Buckow (Märkische Schweiz) oder Falkenberg?
In Falkenberg: 380 % gegenüber 405 % in Buckow (Märkische Schweiz) (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Buckow (Märkische Schweiz) oder Falkenberg?
In Falkenberg: 300 % gegenüber 390 % in Buckow (Märkische Schweiz) (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Buckow (Märkische Schweiz) oder Falkenberg?
In Buckow (Märkische Schweiz) sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.494 € gegenüber 37.378 €).
Welche Gemeinde ist größer, Buckow (Märkische Schweiz) oder Falkenberg?
Falkenberg ist mit 2.191 Einwohnern größer als Buckow (Märkische Schweiz) (1.488).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Buckow (Märkische Schweiz) oder Falkenberg?
In Falkenberg: 1,48 € gegenüber 1,73 € in Buckow (Märkische Schweiz) (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.