Falkenberg vs. Letschin: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Falkenberg und Letschin liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Letschin ist mit 3.713 Einwohnern größer als Falkenberg (2.191).
- Die Grundsteuer B ist in Letschin höher: Hebesatz 385 % gegenüber 380 % in Falkenberg.
- Die Gewerbesteuer ist in Letschin höher: Hebesatz 320 % gegenüber 300 % in Falkenberg.
- In Falkenberg sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (37.378 € gegenüber 33.919 €).
- Die Bevölkerung in Letschin ist im Schnitt älter (51,4 Jahre gegenüber 47,0 Jahre).
- Falkenberg hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-3,4 % gegenüber -6,7 %).
- In Falkenberg gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (33,8 gegenüber 51,4 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Letschin teurer (1,73 € je m³ gegenüber 1,48 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Falkenberg | Letschin |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 2.191Platz 188 von 413 | 3.713Platz 143 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -3,4 %Platz 278 von 413 | -6,7 %Platz 374 von 413 |
| Fläche | 59,60 km²Platz 161 von 413 | 142,21 km²Platz 60 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einw./km²Platz 200 von 413 | 26 Einw./km²Platz 270 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 15 | 15 |
| Sterbefälle pro Jahr | 26 | 63 |
| Anteil unter 18 Jahren | 17,6 %Platz 62 von 413 | 14,4 %Platz 303 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 24,2 %Platz 341 von 413 | 31,0 %Platz 89 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -5,9Platz 146 von 413 | -13,5Platz 352 von 413 |
| Durchschnittsalter | 47,0 JahrePlatz 340 von 413 | 51,4 JahrePlatz 55 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 146 | 235 |
| Fortzüge pro Jahr | 135 | 251 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 5,0Platz 215 von 413 | -4,3Platz 326 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 250 %Platz 341 von 412 | 280 %Platz 302 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 380 %Platz 286 von 413 | 385 %Platz 260 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 300 %Platz 356 von 413 | 320 %Platz 216 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 37.378 €Platz 250 von 413 | 33.919 €Platz 373 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 74 | 191 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 33,8Platz 132 von 413 | 51,4Platz 33 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 936 | 1.317 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 191 | 600 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 87Platz 339 von 403 | 162Platz 227 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 1.246 | 2.302 |
| Wohnfläche je Einwohner | 54,5 m²Platz 121 von 413 | 57,3 m²Platz 58 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 6 | 3 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 2,7Platz 144 von 382 | 0,8Platz 325 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,48 €Platz 292 von 413 | 1,73 €Platz 215 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 64,20 € | 148,41 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 2 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,9 | 0,3 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | – | 13.014 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | – | 3.505Platz 81 von 157 |
| Gästebetten | – | 170 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 5 | 11 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 8 | 10 |
| Verkehrstote | 1 | 2 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 2,3Platz 288 von 406 | 3,0Platz 226 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 4,4 % | 5,6 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 91,6 %Platz 120 von 413 | 88,9 %Platz 206 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Falkenberg oder Letschin?
In Falkenberg: 380 % gegenüber 385 % in Letschin (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Falkenberg oder Letschin?
In Falkenberg: 300 % gegenüber 320 % in Letschin (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Falkenberg oder Letschin?
In Falkenberg sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (37.378 € gegenüber 33.919 €).
Welche Gemeinde ist größer, Falkenberg oder Letschin?
Letschin ist mit 3.713 Einwohnern größer als Falkenberg (2.191).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Falkenberg oder Letschin?
In Falkenberg: 1,48 € gegenüber 1,73 € in Letschin (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.