Lebus vs. Letschin: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Lebus und Letschin liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Letschin ist mit 3.713 Einwohnern größer als Lebus (3.015).
- Die Grundsteuer B ist in Letschin höher: Hebesatz 385 % gegenüber 365 % in Lebus.
- Die Gewerbesteuer ist in Lebus höher: Hebesatz 360 % gegenüber 320 % in Letschin.
- In Lebus sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (46.701 € gegenüber 33.919 €).
- Die Bevölkerung in Letschin ist im Schnitt älter (51,4 Jahre gegenüber 50,0 Jahre).
- Lebus hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-4,1 % gegenüber -6,7 %).
- In Lebus gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (16,6 gegenüber 51,4 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Lebus teurer (1,77 € je m³ gegenüber 1,73 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Lebus | Letschin |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 3.015Platz 161 von 413 | 3.713Platz 143 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -4,1 %Platz 303 von 413 | -6,7 %Platz 374 von 413 |
| Fläche | 54,42 km²Platz 167 von 413 | 142,21 km²Platz 60 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km²Platz 147 von 413 | 26 Einw./km²Platz 270 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 10 | 15 |
| Sterbefälle pro Jahr | 25 | 63 |
| Anteil unter 18 Jahren | 15,4 %Platz 230 von 413 | 14,4 %Platz 303 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 29,2 %Platz 149 von 413 | 31,0 %Platz 89 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -9,3Platz 237 von 413 | -13,5Platz 352 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,0 JahrePlatz 135 von 413 | 51,4 JahrePlatz 55 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 98 | 235 |
| Fortzüge pro Jahr | 107 | 251 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -3,0Platz 310 von 413 | -4,3Platz 326 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 265 %Platz 330 von 412 | 280 %Platz 302 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 365 %Platz 340 von 413 | 385 %Platz 260 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 %Platz 35 von 413 | 320 %Platz 216 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 46.701 €Platz 52 von 413 | 33.919 €Platz 373 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 50 | 191 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 16,6Platz 345 von 413 | 51,4Platz 33 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 1.196 | 1.317 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 509 | 600 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 169Platz 217 von 403 | 162Platz 227 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 1.467 | 2.302 |
| Wohnfläche je Einwohner | 54,1 m²Platz 138 von 413 | 57,3 m²Platz 58 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 5 | 3 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,6Platz 238 von 382 | 0,8Platz 325 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,77 €Platz 194 von 413 | 1,73 €Platz 215 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 31,24 € | 148,41 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 9 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,0 | 0,3 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 2.194 | 13.014 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 728Platz 149 von 157 | 3.505Platz 81 von 157 |
| Gästebetten | 74 | 170 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 9 | 11 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 10 | 10 |
| Verkehrstote | 1 | 2 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,0Platz 226 von 406 | 3,0Platz 226 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,4 % | 5,6 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 87,0 %Platz 250 von 413 | 88,9 %Platz 206 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Lebus oder Letschin?
In Lebus: 365 % gegenüber 385 % in Letschin (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Lebus oder Letschin?
In Letschin: 320 % gegenüber 360 % in Lebus (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Lebus oder Letschin?
In Lebus sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (46.701 € gegenüber 33.919 €).
Welche Gemeinde ist größer, Lebus oder Letschin?
Letschin ist mit 3.713 Einwohnern größer als Lebus (3.015).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Lebus oder Letschin?
In Letschin: 1,73 € gegenüber 1,77 € in Lebus (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.