Falkenhagen vs. Lietzen: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Falkenhagen und Lietzen liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Falkenhagen ist mit 669 Einwohnern größer als Lietzen (662).
- Hebesatz Grundsteuer B: in beiden Gemeinden gleich (405 %).
- Die Gewerbesteuer ist in Falkenhagen höher: Hebesatz 350 % gegenüber 315 % in Lietzen.
- In Falkenhagen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.168 € gegenüber 35.973 €).
- Die Bevölkerung in Falkenhagen ist im Schnitt älter (51,9 Jahre gegenüber 44,6 Jahre).
- Falkenhagen hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-1,3 % gegenüber -5,7 %).
- In Falkenhagen gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (25,4 gegenüber 51,4 je 1.000).
- Trinkwasserpreis je m³: in beiden Gemeinden gleich (2,17 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Falkenhagen | Lietzen |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 669Platz 336 von 413 | 662Platz 338 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -1,3 %Platz 200 von 413 | -5,7 %Platz 353 von 413 |
| Fläche | 27,23 km²Platz 302 von 413 | 29,25 km²Platz 294 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km²Platz 282 von 413 | 23 Einw./km²Platz 295 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 4 | 2 |
| Sterbefälle pro Jahr | 7 | 9 |
| Anteil unter 18 Jahren | 12,2 %Platz 396 von 413 | 19,7 %Platz 8 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 31,3 %Platz 80 von 413 | 20,1 %Platz 402 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -3,0Platz 57 von 413 | -7,6Platz 197 von 413 |
| Durchschnittsalter | 51,9 JahrePlatz 32 von 413 | 44,6 JahrePlatz 400 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 22 | 29 |
| Fortzüge pro Jahr | 32 | 24 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -14,9Platz 382 von 413 | 7,5Platz 177 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 315 %Platz 173 von 412 | 315 %Platz 173 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 405 %Platz 126 von 413 | 405 %Platz 126 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 %Platz 49 von 413 | 315 %Platz 295 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 41.168 €Platz 129 von 413 | 35.973 €Platz 308 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 17 | 34 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 25,4Platz 208 von 413 | 51,4Platz 33 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 260 | 305 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 61 | 70 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 91Platz 331 von 403 | 106Platz 303 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 362 | 330 |
| Wohnfläche je Einwohner | 55,4 m²Platz 95 von 413 | 46,2 m²Platz 370 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | – | 2 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | – | 3,0Platz 130 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,17 €Platz 74 von 413 | 2,17 €Platz 74 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 89,83 € | 89,83 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | – | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | – | 1,5 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 7.082 | – |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 10.586Platz 43 von 157 | – |
| Gästebetten | 171 | – |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 3 | 1 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 3 | 3 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 4,5Platz 92 von 406 | 1,5Platz 362 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,3 % | 2,9 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 84,9 %Platz 284 von 413 | 89,3 %Platz 196 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Falkenhagen oder Lietzen?
In beiden Gemeinden gleich: 405 % (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Falkenhagen oder Lietzen?
In Lietzen: 315 % gegenüber 350 % in Falkenhagen (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Falkenhagen oder Lietzen?
In Falkenhagen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.168 € gegenüber 35.973 €).
Welche Gemeinde ist größer, Falkenhagen oder Lietzen?
Falkenhagen ist mit 669 Einwohnern größer als Lietzen (662).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Falkenhagen oder Lietzen?
In beiden Gemeinden gleich: 2,17 € (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.