Heckelberg-Brunow vs. Lietzen: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Heckelberg-Brunow und Lietzen liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Heckelberg-Brunow ist mit 715 Einwohnern größer als Lietzen (662).
- Die Grundsteuer B ist in Lietzen höher: Hebesatz 405 % gegenüber 394 % in Heckelberg-Brunow.
- Die Gewerbesteuer ist in Lietzen höher: Hebesatz 315 % gegenüber 313 % in Heckelberg-Brunow.
- In Heckelberg-Brunow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (42.954 € gegenüber 35.973 €).
- Die Bevölkerung in Heckelberg-Brunow ist im Schnitt älter (45,8 Jahre gegenüber 44,6 Jahre).
- Heckelberg-Brunow hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (2,1 % gegenüber -5,7 %).
- In Heckelberg-Brunow gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (50,3 gegenüber 51,4 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Lietzen teurer (2,17 € je m³ gegenüber 1,48 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Heckelberg-Brunow | Lietzen |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 715Platz 321 von 413 | 662Platz 338 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 2,1 %Platz 90 von 413 | -5,7 %Platz 353 von 413 |
| Fläche | 35,78 km²Platz 254 von 413 | 29,25 km²Platz 294 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 20 Einw./km²Platz 317 von 413 | 23 Einw./km²Platz 295 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 6 | 2 |
| Sterbefälle pro Jahr | 5 | 9 |
| Anteil unter 18 Jahren | 17,6 %Platz 62 von 413 | 19,7 %Platz 8 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 23,3 %Platz 362 von 413 | 20,1 %Platz 402 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -11,2Platz 294 von 413 | -7,6Platz 197 von 413 |
| Durchschnittsalter | 45,8 JahrePlatz 379 von 413 | 44,6 JahrePlatz 400 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 46 | 29 |
| Fortzüge pro Jahr | 32 | 24 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 19,4Platz 52 von 413 | 7,5Platz 177 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 341 %Platz 96 von 412 | 315 %Platz 173 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 394 %Platz 221 von 413 | 405 %Platz 126 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 313 %Platz 316 von 413 | 315 %Platz 295 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 42.954 €Platz 97 von 413 | 35.973 €Platz 308 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 36 | 34 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 50,3Platz 39 von 413 | 51,4Platz 33 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 296 | 305 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 46 | 70 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 64Platz 364 von 403 | 106Platz 303 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 404 | 330 |
| Wohnfläche je Einwohner | 52,4 m²Platz 189 von 413 | 46,2 m²Platz 370 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 3 | 2 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 4,2Platz 87 von 382 | 3,0Platz 130 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,48 €Platz 292 von 413 | 2,17 €Platz 74 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 64,20 € | 89,83 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 6 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 8,3 | 1,5 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 2 | 1 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 3 | 3 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 2,8Platz 245 von 406 | 1,5Platz 362 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 3,2 % | 2,9 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 94,6 %Platz 16 von 413 | 89,3 %Platz 196 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Heckelberg-Brunow oder Lietzen?
In Heckelberg-Brunow: 394 % gegenüber 405 % in Lietzen (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Heckelberg-Brunow oder Lietzen?
In Heckelberg-Brunow: 313 % gegenüber 315 % in Lietzen (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Heckelberg-Brunow oder Lietzen?
In Heckelberg-Brunow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (42.954 € gegenüber 35.973 €).
Welche Gemeinde ist größer, Heckelberg-Brunow oder Lietzen?
Heckelberg-Brunow ist mit 715 Einwohnern größer als Lietzen (662).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Heckelberg-Brunow oder Lietzen?
In Heckelberg-Brunow: 1,48 € gegenüber 2,17 € in Lietzen (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.