Golzow vs. Heckelberg-Brunow: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Golzow und Heckelberg-Brunow liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Golzow ist mit 773 Einwohnern größer als Heckelberg-Brunow (715).
- Die Grundsteuer B ist in Golzow höher: Hebesatz 445 % gegenüber 394 % in Heckelberg-Brunow.
- Die Gewerbesteuer ist in Golzow höher: Hebesatz 360 % gegenüber 313 % in Heckelberg-Brunow.
- In Heckelberg-Brunow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (42.954 € gegenüber 32.389 €).
- Die Bevölkerung in Golzow ist im Schnitt älter (50,3 Jahre gegenüber 45,8 Jahre).
- Heckelberg-Brunow hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (2,1 % gegenüber -1,9 %).
- In Heckelberg-Brunow gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (50,3 gegenüber 67,3 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Golzow teurer (2,17 € je m³ gegenüber 1,48 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Golzow | Heckelberg-Brunow |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 773Platz 305 von 413 | 715Platz 321 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -1,9 %Platz 216 von 413 | 2,1 %Platz 90 von 413 |
| Fläche | 17,29 km²Platz 358 von 413 | 35,78 km²Platz 254 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 45 Einw./km²Platz 175 von 413 | 20 Einw./km²Platz 317 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 6 | 6 |
| Sterbefälle pro Jahr | 10 | 5 |
| Anteil unter 18 Jahren | 15,8 %Platz 193 von 413 | 17,6 %Platz 62 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 27,1 %Platz 244 von 413 | 23,3 %Platz 362 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -7,8Platz 201 von 413 | -11,2Platz 294 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,3 JahrePlatz 117 von 413 | 45,8 JahrePlatz 379 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 53 | 46 |
| Fortzüge pro Jahr | 67 | 32 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -17,2Platz 390 von 413 | 19,4Platz 52 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 360 %Platz 78 von 412 | 341 %Platz 96 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 445 %Platz 22 von 413 | 394 %Platz 221 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 360 %Platz 35 von 413 | 313 %Platz 316 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 32.389 €Platz 402 von 413 | 42.954 €Platz 97 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 52 | 36 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 67,3Platz 9 von 413 | 50,3Platz 39 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 301 | 296 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 188 | 46 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 243Platz 137 von 403 | 64Platz 364 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 432 | 404 |
| Wohnfläche je Einwohner | 49,3 m²Platz 299 von 413 | 52,4 m²Platz 189 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 2 | 3 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 2,5Platz 155 von 382 | 4,2Platz 87 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,17 €Platz 74 von 413 | 1,48 €Platz 292 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 89,83 € | 64,20 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 1 | 6 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 1,2 | 8,3 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 1 | 2 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 1 | 3 |
| Verkehrstote | 1 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 1,3Platz 380 von 406 | 2,8Platz 245 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 7,3 % | 3,2 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 88,4 %Platz 217 von 413 | 94,6 %Platz 16 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Golzow oder Heckelberg-Brunow?
In Heckelberg-Brunow: 394 % gegenüber 445 % in Golzow (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Golzow oder Heckelberg-Brunow?
In Heckelberg-Brunow: 313 % gegenüber 360 % in Golzow (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Golzow oder Heckelberg-Brunow?
In Heckelberg-Brunow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (42.954 € gegenüber 32.389 €).
Welche Gemeinde ist größer, Golzow oder Heckelberg-Brunow?
Golzow ist mit 773 Einwohnern größer als Heckelberg-Brunow (715).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Golzow oder Heckelberg-Brunow?
In Heckelberg-Brunow: 1,48 € gegenüber 2,17 € in Golzow (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.