Liepe vs. Parsteinsee: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Liepe und Parsteinsee liegen beide im Landkreis Barnim und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Liepe ist mit 600 Einwohnern größer als Parsteinsee (500).
- Hebesatz Grundsteuer B: in beiden Gemeinden gleich (400 %).
- Die Gewerbesteuer ist in Liepe höher: Hebesatz 324 % gegenüber 323 % in Parsteinsee.
- In Liepe sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (38.430 € gegenüber 37.333 €).
- Die Bevölkerung in Liepe ist im Schnitt älter (52,6 Jahre gegenüber 46,5 Jahre).
- Liepe hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-5,7 % gegenüber -8,6 %).
- In Liepe gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (25,0 gegenüber 42,0 je 1.000).
- Trinkwasserpreis je m³: in beiden Gemeinden gleich (1,43 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Liepe | Parsteinsee |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 600Platz 353 von 413 | 500Platz 379 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -5,7 %Platz 353 von 413 | -8,6 %Platz 395 von 413 |
| Fläche | 10,85 km²Platz 395 von 413 | 17,06 km²Platz 359 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km²Platz 148 von 413 | 29 Einw./km²Platz 249 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 3 | 1 |
| Sterbefälle pro Jahr | 8 | 3 |
| Anteil unter 18 Jahren | 12,6 %Platz 383 von 413 | 16,5 %Platz 137 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 29,7 %Platz 126 von 413 | 23,7 %Platz 354 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | 0,0Platz 10 von 413 | -10,0Platz 256 von 413 |
| Durchschnittsalter | 52,6 JahrePlatz 21 von 413 | 46,5 JahrePlatz 357 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 29 | 48 |
| Fortzüge pro Jahr | 30 | 37 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -1,6Platz 293 von 413 | 21,6Platz 39 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 313 %Platz 192 von 412 | 256 %Platz 337 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 %Platz 167 von 413 | 400 %Platz 167 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 324 %Platz 172 von 413 | 323 %Platz 192 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 38.430 €Platz 219 von 413 | 37.333 €Platz 251 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 15 | 21 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 25,0Platz 212 von 413 | 42,0Platz 78 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 272 | 185 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 58 | 60 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 97Platz 320 von 403 | 118Platz 289 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 336 | 284 |
| Wohnfläche je Einwohner | 55,0 m²Platz 104 von 413 | 58,2 m²Platz 44 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 1 | 4 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,6Platz 238 von 382 | 7,9Platz 21 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,43 €Platz 334 von 413 | 1,43 €Platz 334 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 192,60 € | 192,60 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 2 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,2 | 2,0 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 3 | 2 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 4 | 3 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 4,8Platz 72 von 406 | 4,0Platz 117 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 5,3 % | 3,2 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 82,8 %Platz 304 von 413 | 92,7 %Platz 61 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Liepe oder Parsteinsee?
In beiden Gemeinden gleich: 400 % (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Liepe oder Parsteinsee?
In Parsteinsee: 323 % gegenüber 324 % in Liepe (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Liepe oder Parsteinsee?
In Liepe sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (38.430 € gegenüber 37.333 €).
Welche Gemeinde ist größer, Liepe oder Parsteinsee?
Liepe ist mit 600 Einwohnern größer als Parsteinsee (500).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Liepe oder Parsteinsee?
In beiden Gemeinden gleich: 1,43 € (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.