Liepe vs. Ziethen: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Liepe und Ziethen liegen beide im Landkreis Barnim und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Liepe ist mit 600 Einwohnern größer als Ziethen (433).
- Die Grundsteuer B ist in Ziethen höher: Hebesatz 545 % gegenüber 400 % in Liepe.
- Die Gewerbesteuer ist in Liepe höher: Hebesatz 324 % gegenüber 321 % in Ziethen.
- In Ziethen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.004 € gegenüber 38.430 €).
- Die Bevölkerung in Liepe ist im Schnitt älter (52,6 Jahre gegenüber 48,8 Jahre).
- Ziethen hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-2,9 % gegenüber -5,7 %).
- In Ziethen gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (23,1 gegenüber 25,0 je 1.000).
- Trinkwasserpreis je m³: in beiden Gemeinden gleich (1,43 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Liepe | Ziethen |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 600Platz 353 von 413 | 433Platz 399 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -5,7 %Platz 353 von 413 | -2,9 %Platz 262 von 413 |
| Fläche | 10,85 km²Platz 395 von 413 | 24,36 km²Platz 317 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km²Platz 148 von 413 | 18 Einw./km²Platz 343 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 3 | 1 |
| Sterbefälle pro Jahr | 8 | 1 |
| Anteil unter 18 Jahren | 12,6 %Platz 383 von 413 | 14,9 %Platz 266 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 29,7 %Platz 126 von 413 | 25,9 %Platz 285 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | 0,0Platz 10 von 413 | -4,6Platz 99 von 413 |
| Durchschnittsalter | 52,6 JahrePlatz 21 von 413 | 48,8 JahrePlatz 218 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 29 | 13 |
| Fortzüge pro Jahr | 30 | 27 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -1,6Platz 293 von 413 | -32,1Platz 404 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 313 %Platz 192 von 412 | 525 %Platz 44 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 400 %Platz 167 von 413 | 545 %Platz 1 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 324 %Platz 172 von 413 | 321 %Platz 208 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 38.430 €Platz 219 von 413 | 41.004 €Platz 136 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 15 | 10 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 25,0Platz 212 von 413 | 23,1Platz 243 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 272 | 183 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 58 | 73 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 97Platz 320 von 403 | 169Platz 218 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 336 | 216 |
| Wohnfläche je Einwohner | 55,0 m²Platz 104 von 413 | 55,3 m²Platz 97 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 1 | 1 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,6Platz 238 von 382 | 2,2Platz 180 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,43 €Platz 334 von 413 | 1,43 €Platz 334 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 192,60 € | 192,60 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 2 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,2 | 2,2 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 3 | 3 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 4 | 4 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 4,8Platz 72 von 406 | 6,9Platz 24 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 5,3 % | 8,3 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 82,8 %Platz 304 von 413 | 87,7 %Platz 232 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Liepe oder Ziethen?
In Liepe: 400 % gegenüber 545 % in Ziethen (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Liepe oder Ziethen?
In Ziethen: 321 % gegenüber 324 % in Liepe (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Liepe oder Ziethen?
In Ziethen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (41.004 € gegenüber 38.430 €).
Welche Gemeinde ist größer, Liepe oder Ziethen?
Liepe ist mit 600 Einwohnern größer als Ziethen (433).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Liepe oder Ziethen?
In beiden Gemeinden gleich: 1,43 € (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.