Bestensee vs. Luckau: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Bestensee und Luckau liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Bestensee ist mit 9.388 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
- Die Grundsteuer B ist in Bestensee höher: Hebesatz 420 % gegenüber 391 % in Luckau.
- Die Gewerbesteuer ist in Bestensee höher: Hebesatz 375 % gegenüber 350 % in Luckau.
- In Bestensee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (46.053 € gegenüber 38.476 €).
- Die Bevölkerung in Luckau ist im Schnitt älter (48,3 Jahre gegenüber 45,2 Jahre).
- Bestensee hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (12,5 % gegenüber -3,2 %).
- In Bestensee gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (20,7 gegenüber 22,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Luckau teurer (2,78 € je m³ gegenüber 2,05 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Bestensee | Luckau |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 9.388Platz 78 von 413 | 9.138Platz 83 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 12,5 %Platz 7 von 413 | -3,2 %Platz 268 von 413 |
| Fläche | 38,05 km²Platz 242 von 413 | 207,44 km²Platz 28 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 247 Einw./km²Platz 47 von 413 | 44 Einw./km²Platz 179 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 74 | 54 |
| Sterbefälle pro Jahr | 87 | 149 |
| Anteil unter 18 Jahren | 18,2 %Platz 32 von 413 | 16,0 %Platz 179 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 22,9 %Platz 372 von 413 | 27,4 %Platz 229 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -3,5Platz 69 von 413 | -9,8Platz 248 von 413 |
| Durchschnittsalter | 45,2 JahrePlatz 394 von 413 | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 730 | 529 |
| Fortzüge pro Jahr | 465 | 465 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 28,9Platz 23 von 413 | 7,0Platz 183 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 300 %Platz 222 von 412 | 302 %Platz 216 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 420 %Platz 45 von 413 | 391 %Platz 227 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 375 %Platz 28 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 46.053 €Platz 58 von 413 | 38.476 €Platz 216 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 194 | 203 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 20,7Platz 282 von 413 | 22,2Platz 258 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 3.990 | 3.617 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 1.582 | 3.947 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 169Platz 219 von 403 | 432Platz 50 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 4.744 | 5.028 |
| Wohnfläche je Einwohner | 47,7 m²Platz 342 von 413 | 49,6 m²Platz 291 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 41 | 24 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 4,5Platz 79 von 382 | 2,6Platz 152 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,05 €Platz 100 von 413 | 2,78 €Platz 16 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 45,60 € | 139,44 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 70 | 10 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 7,6 | 1,1 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 10.609 | 6.151 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 1.130Platz 137 von 157 | 673Platz 151 von 157 |
| Gästebetten | 46 | 172 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 19 | 31 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 28 | 38 |
| Verkehrstote | 1 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 2,0Platz 324 von 406 | 3,4Platz 182 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 14,1 % | 8,3 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 67,5 %Platz 375 von 413 | 84,1 %Platz 294 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Bestensee oder Luckau?
In Luckau: 391 % gegenüber 420 % in Bestensee (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Bestensee oder Luckau?
In Luckau: 350 % gegenüber 375 % in Bestensee (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Bestensee oder Luckau?
In Bestensee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (46.053 € gegenüber 38.476 €).
Welche Gemeinde ist größer, Bestensee oder Luckau?
Bestensee ist mit 9.388 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Bestensee oder Luckau?
In Bestensee: 2,05 € gegenüber 2,78 € in Luckau (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.