Heidesee vs. Luckau: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Heidesee und Luckau liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Luckau ist mit 9.138 Einwohnern größer als Heidesee (7.464).
- Die Grundsteuer B ist in Luckau höher: Hebesatz 391 % gegenüber 349 % in Heidesee.
- Die Gewerbesteuer ist in Luckau höher: Hebesatz 350 % gegenüber 323 % in Heidesee.
- In Heidesee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (43.870 € gegenüber 38.476 €).
- Die Bevölkerung in Heidesee ist im Schnitt älter (49,0 Jahre gegenüber 48,3 Jahre).
- Heidesee hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (4,2 % gegenüber -3,2 %).
- In Heidesee gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (17,0 gegenüber 22,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Luckau teurer (2,78 € je m³ gegenüber 1,82 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Heidesee | Luckau |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 7.464Platz 103 von 413 | 9.138Platz 83 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 4,2 %Platz 43 von 413 | -3,2 %Platz 268 von 413 |
| Fläche | 135,67 km²Platz 67 von 413 | 207,44 km²Platz 28 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 55 Einw./km²Platz 149 von 413 | 44 Einw./km²Platz 179 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 35 | 54 |
| Sterbefälle pro Jahr | 120 | 149 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,1 %Platz 170 von 413 | 16,0 %Platz 179 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 27,5 %Platz 224 von 413 | 27,4 %Platz 229 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -10,7Platz 281 von 413 | -9,8Platz 248 von 413 |
| Durchschnittsalter | 49,0 JahrePlatz 202 von 413 | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 491 | 529 |
| Fortzüge pro Jahr | 338 | 465 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 20,7Platz 44 von 413 | 7,0Platz 183 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 232 %Platz 370 von 412 | 302 %Platz 216 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 349 %Platz 380 von 413 | 391 %Platz 227 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 323 %Platz 192 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 43.870 €Platz 79 von 413 | 38.476 €Platz 216 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 127 | 203 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 17,0Platz 338 von 413 | 22,2Platz 258 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 3.017 | 3.617 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 1.389 | 3.947 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 186Platz 196 von 403 | 432Platz 50 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 4.007 | 5.028 |
| Wohnfläche je Einwohner | 55,5 m²Platz 92 von 413 | 49,6 m²Platz 291 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 51 | 24 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 6,9Platz 26 von 382 | 2,6Platz 152 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,82 €Platz 180 von 413 | 2,78 €Platz 16 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 61,10 € | 139,44 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 29 | 10 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 3,9 | 1,1 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 216.918 | 6.151 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 29.062Platz 18 von 157 | 673Platz 151 von 157 |
| Gästebetten | 2.686 | 172 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 24 | 31 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 37 | 38 |
| Verkehrstote | 2 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,2Platz 202 von 406 | 3,4Platz 182 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,9 % | 8,3 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 81,2 %Platz 322 von 413 | 84,1 %Platz 294 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Heidesee oder Luckau?
In Heidesee: 349 % gegenüber 391 % in Luckau (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Heidesee oder Luckau?
In Heidesee: 323 % gegenüber 350 % in Luckau (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Heidesee oder Luckau?
In Heidesee sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (43.870 € gegenüber 38.476 €).
Welche Gemeinde ist größer, Heidesee oder Luckau?
Luckau ist mit 9.138 Einwohnern größer als Heidesee (7.464).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Heidesee oder Luckau?
In Heidesee: 1,82 € gegenüber 2,78 € in Luckau (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.