Luckau vs. Zeuthen: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Luckau und Zeuthen liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Zeuthen ist mit 11.330 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
- Die Grundsteuer B ist in Zeuthen höher: Hebesatz 410 % gegenüber 391 % in Luckau.
- Hebesatz Gewerbesteuer: in beiden Gemeinden gleich (350 %).
- In Zeuthen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (56.433 € gegenüber 38.476 €).
- Die Bevölkerung in Zeuthen ist im Schnitt älter (49,5 Jahre gegenüber 48,3 Jahre).
- Zeuthen hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-0,2 % gegenüber -3,2 %).
- In Zeuthen gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (13,8 gegenüber 22,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Luckau teurer (2,78 € je m³ gegenüber 2,05 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Luckau | Zeuthen |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 9.138Platz 83 von 413 | 11.330Platz 64 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -3,2 %Platz 268 von 413 | -0,2 %Platz 157 von 413 |
| Fläche | 207,44 km²Platz 28 von 413 | 12,68 km²Platz 388 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einw./km²Platz 179 von 413 | 894 Einw./km²Platz 13 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 54 | 49 |
| Sterbefälle pro Jahr | 149 | 179 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,0 %Platz 179 von 413 | 16,9 %Platz 104 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 27,4 %Platz 229 von 413 | 29,1 %Platz 157 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -9,8Platz 248 von 413 | -9,2Platz 235 von 413 |
| Durchschnittsalter | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 | 49,5 JahrePlatz 167 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 529 | 633 |
| Fortzüge pro Jahr | 465 | 552 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 7,0Platz 183 von 413 | 7,1Platz 181 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 302 %Platz 216 von 412 | 250 %Platz 341 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 391 %Platz 227 von 413 | 410 %Platz 81 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 %Platz 49 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 38.476 €Platz 216 von 413 | 56.433 €Platz 8 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 203 | 156 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 22,2Platz 258 von 413 | 13,8Platz 385 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 3.617 | 4.321 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 3.947 | 2.122 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 432Platz 50 von 403 | 187Platz 194 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 5.028 | 5.802 |
| Wohnfläche je Einwohner | 49,6 m²Platz 291 von 413 | 51,4 m²Platz 237 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 24 | 20 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 2,6Platz 152 von 382 | 1,7Platz 228 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,78 €Platz 16 von 413 | 2,05 €Platz 100 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 139,44 € | 45,60 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 10 | 64 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 1,1 | 5,6 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 6.151 | – |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 673Platz 151 von 157 | – |
| Gästebetten | 172 | – |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 31 | 24 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 38 | 27 |
| Verkehrstote | 1 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,4Platz 182 von 406 | 2,1Platz 313 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 8,3 % | 35,7 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 84,1 %Platz 294 von 413 | 44,5 %Platz 405 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Luckau oder Zeuthen?
In Luckau: 391 % gegenüber 410 % in Zeuthen (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Luckau oder Zeuthen?
In beiden Gemeinden gleich: 350 % (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Luckau oder Zeuthen?
In Zeuthen sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (56.433 € gegenüber 38.476 €).
Welche Gemeinde ist größer, Luckau oder Zeuthen?
Zeuthen ist mit 11.330 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Luckau oder Zeuthen?
In Zeuthen: 2,05 € gegenüber 2,78 € in Luckau (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.