Luckau vs. Wildau: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Luckau und Wildau liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Wildau ist mit 10.952 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
- Die Grundsteuer B ist in Luckau höher: Hebesatz 391 % gegenüber 385 % in Wildau.
- Hebesatz Gewerbesteuer: in beiden Gemeinden gleich (350 %).
- In Wildau sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (40.964 € gegenüber 38.476 €).
- Die Bevölkerung in Luckau ist im Schnitt älter (48,3 Jahre gegenüber 46,1 Jahre).
- Wildau hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (3,0 % gegenüber -3,2 %).
- In Wildau gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (21,5 gegenüber 22,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Luckau teurer (2,78 € je m³ gegenüber 2,05 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Luckau | Wildau |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 9.138Platz 83 von 413 | 10.952Platz 68 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -3,2 %Platz 268 von 413 | 3,0 %Platz 60 von 413 |
| Fläche | 207,44 km²Platz 28 von 413 | 9,11 km²Platz 400 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 44 Einw./km²Platz 179 von 413 | 1.202 Einw./km²Platz 5 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 54 | 82 |
| Sterbefälle pro Jahr | 149 | 134 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,0 %Platz 179 von 413 | 14,6 %Platz 287 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 27,4 %Platz 229 von 413 | 24,2 %Platz 341 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -9,8Platz 248 von 413 | -6,4Platz 165 von 413 |
| Durchschnittsalter | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 | 46,1 JahrePlatz 366 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 529 | 1.038 |
| Fortzüge pro Jahr | 465 | 753 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | 7,0Platz 183 von 413 | 26,6Platz 26 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 302 %Platz 216 von 412 | 300 %Platz 222 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 391 %Platz 227 von 413 | 385 %Platz 260 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 %Platz 49 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 38.476 €Platz 216 von 413 | 40.964 €Platz 138 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 203 | 236 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 22,2Platz 258 von 413 | 21,5Platz 270 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 3.617 | 5.063 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 3.947 | 6.487 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 432Platz 50 von 403 | 592Platz 16 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 5.028 | 6.390 |
| Wohnfläche je Einwohner | 49,6 m²Platz 291 von 413 | 44,0 m²Platz 389 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 24 | 190 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 2,6Platz 152 von 382 | 17,7Platz 3 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,78 €Platz 16 von 413 | 2,05 €Platz 100 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 139,44 € | 45,60 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 10 | 61 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 1,1 | 5,7 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | 6.151 | – |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | 673Platz 151 von 157 | – |
| Gästebetten | 172 | – |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 31 | 52 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 38 | 69 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,4Platz 182 von 406 | 4,7Platz 80 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 8,3 % | 41,7 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 84,1 %Platz 294 von 413 | 41,3 %Platz 408 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Luckau oder Wildau?
In Wildau: 385 % gegenüber 391 % in Luckau (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Luckau oder Wildau?
In beiden Gemeinden gleich: 350 % (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Luckau oder Wildau?
In Wildau sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (40.964 € gegenüber 38.476 €).
Welche Gemeinde ist größer, Luckau oder Wildau?
Wildau ist mit 10.952 Einwohnern größer als Luckau (9.138).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Luckau oder Wildau?
In Wildau: 2,05 € gegenüber 2,78 € in Luckau (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.