Eichwalde vs. Luckau: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Eichwalde und Luckau liegen beide im Landkreis Dahme-Spreewald und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Luckau ist mit 9.138 Einwohnern größer als Eichwalde (6.380).
- Die Grundsteuer B ist in Luckau höher: Hebesatz 391 % gegenüber 375 % in Eichwalde.
- Hebesatz Gewerbesteuer: in beiden Gemeinden gleich (350 %).
- In Eichwalde sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (50.432 € gegenüber 38.476 €).
- Die Bevölkerung in Luckau ist im Schnitt älter (48,3 Jahre gegenüber 47,6 Jahre).
- Eichwalde hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (-1,1 % gegenüber -3,2 %).
- In Eichwalde gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (18,8 gegenüber 22,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Luckau teurer (2,78 € je m³ gegenüber 2,05 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Eichwalde | Luckau |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 6.380Platz 110 von 413 | 9.138Platz 83 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -1,1 %Platz 197 von 413 | -3,2 %Platz 268 von 413 |
| Fläche | 2,79 km²Platz 413 von 413 | 207,44 km²Platz 28 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 2.287 Einw./km²Platz 2 von 413 | 44 Einw./km²Platz 179 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 33 | 54 |
| Sterbefälle pro Jahr | 62 | 149 |
| Anteil unter 18 Jahren | 16,6 %Platz 129 von 413 | 16,0 %Platz 179 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 26,5 %Platz 261 von 413 | 27,4 %Platz 229 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -4,7Platz 106 von 413 | -9,8Platz 248 von 413 |
| Durchschnittsalter | 47,6 JahrePlatz 313 von 413 | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 374 | 529 |
| Fortzüge pro Jahr | 386 | 465 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -1,9Platz 297 von 413 | 7,0Platz 183 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | – | 302 %Platz 216 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 375 %Platz 317 von 413 | 391 %Platz 227 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 350 %Platz 49 von 413 | 350 %Platz 49 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 50.432 €Platz 32 von 413 | 38.476 €Platz 216 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 120 | 203 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 18,8Platz 311 von 413 | 22,2Platz 258 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 2.603 | 3.617 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 752 | 3.947 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 118Platz 288 von 403 | 432Platz 50 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 3.395 | 5.028 |
| Wohnfläche je Einwohner | 50,7 m²Platz 254 von 413 | 49,6 m²Platz 291 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 4 | 24 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 0,6Platz 347 von 382 | 2,6Platz 152 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 2,05 €Platz 100 von 413 | 2,78 €Platz 16 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 45,60 € | 139,44 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 3 | 10 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,5 | 1,1 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Gästeübernachtungen pro Jahr | – | 6.151 |
| Übernachtungen je 1.000 Einwohner | – | 673Platz 151 von 157 |
| Gästebetten | – | 172 |
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 11 | 31 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 13 | 38 |
| Verkehrstote | 1 | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 1,7Platz 340 von 406 | 3,4Platz 182 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 74,6 % | 8,3 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 2,9 %Platz 413 von 413 | 84,1 %Platz 294 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Eichwalde oder Luckau?
In Eichwalde: 375 % gegenüber 391 % in Luckau (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Eichwalde oder Luckau?
In beiden Gemeinden gleich: 350 % (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Eichwalde oder Luckau?
In Eichwalde sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (50.432 € gegenüber 38.476 €).
Welche Gemeinde ist größer, Eichwalde oder Luckau?
Luckau ist mit 9.138 Einwohnern größer als Eichwalde (6.380).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Eichwalde oder Luckau?
In Eichwalde: 2,05 € gegenüber 2,78 € in Luckau (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.