Bliesdorf vs. Gusow-Platkow: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Bliesdorf und Gusow-Platkow liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Bliesdorf ist mit 1.299 Einwohnern größer als Gusow-Platkow (1.206).
- Hebesatz Grundsteuer B: in beiden Gemeinden gleich (395 %).
- Die Gewerbesteuer ist in Gusow-Platkow höher: Hebesatz 340 % gegenüber 310 % in Bliesdorf.
- In Gusow-Platkow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (35.096 € gegenüber 32.144 €).
- Die Bevölkerung in Gusow-Platkow ist im Schnitt älter (50,7 Jahre gegenüber 42,2 Jahre).
- Bliesdorf hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (0,7 % gegenüber -10,1 %).
- In Bliesdorf gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (37,7 gegenüber 52,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Gusow-Platkow teurer (1,73 € je m³ gegenüber 1,56 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Bliesdorf | Gusow-Platkow |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 1.299Platz 238 von 413 | 1.206Platz 243 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | 0,7 %Platz 124 von 413 | -10,1 %Platz 406 von 413 |
| Fläche | 34,97 km²Platz 261 von 413 | 38,05 km²Platz 242 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 37 Einw./km²Platz 197 von 413 | 32 Einw./km²Platz 230 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 5 | 6 |
| Sterbefälle pro Jahr | 16 | 19 |
| Anteil unter 18 Jahren | 17,5 %Platz 68 von 413 | 11,6 %Platz 399 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 18,8 %Platz 408 von 413 | 25,6 %Platz 301 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -5,4Platz 130 von 413 | -10,8Platz 283 von 413 |
| Durchschnittsalter | 42,2 JahrePlatz 411 von 413 | 50,7 JahrePlatz 91 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 107 | 75 |
| Fortzüge pro Jahr | 179 | 132 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -55,1Platz 412 von 413 | -43,6Platz 411 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 320 %Platz 136 von 412 | 295 %Platz 270 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 395 %Platz 209 von 413 | 395 %Platz 209 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 310 %Platz 318 von 413 | 340 %Platz 105 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 32.144 €Platz 403 von 413 | 35.096 €Platz 336 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 49 | 63 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 37,7Platz 108 von 413 | 52,2Platz 31 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 427 | 494 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 81 | 91 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 62Platz 367 von 403 | 76Platz 349 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 445 | 617 |
| Wohnfläche je Einwohner | 35,2 m²Platz 413 von 413 | 48,0 m²Platz 336 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 2 | 2 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,5Platz 251 von 382 | 1,4Platz 260 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,56 €Platz 247 von 413 | 1,73 €Platz 215 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 91,76 € | 148,41 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 1 | 1 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,8 | 0,8 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 4 | 5 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 5 | 6 |
| Verkehrstote | – | 1 |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 3,1Platz 215 von 406 | 4,1Platz 109 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,9 % | 6,0 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 88,9 %Platz 206 von 413 | 88,4 %Platz 217 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Bliesdorf oder Gusow-Platkow?
In beiden Gemeinden gleich: 395 % (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Bliesdorf oder Gusow-Platkow?
In Bliesdorf: 310 % gegenüber 340 % in Gusow-Platkow (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Bliesdorf oder Gusow-Platkow?
In Gusow-Platkow sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (35.096 € gegenüber 32.144 €).
Welche Gemeinde ist größer, Bliesdorf oder Gusow-Platkow?
Bliesdorf ist mit 1.299 Einwohnern größer als Gusow-Platkow (1.206).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Bliesdorf oder Gusow-Platkow?
In Bliesdorf: 1,56 € gegenüber 1,73 € in Gusow-Platkow (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.