Gusow-Platkow vs. Lindendorf: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Gusow-Platkow und Lindendorf liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Lindendorf ist mit 1.345 Einwohnern größer als Gusow-Platkow (1.206).
- Die Grundsteuer B ist in Lindendorf höher: Hebesatz 405 % gegenüber 395 % in Gusow-Platkow.
- Die Gewerbesteuer ist in Gusow-Platkow höher: Hebesatz 340 % gegenüber 320 % in Lindendorf.
- In Lindendorf sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (36.890 € gegenüber 35.096 €).
- Die Bevölkerung in Gusow-Platkow ist im Schnitt älter (50,7 Jahre gegenüber 48,3 Jahre).
- Lindendorf hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (1,7 % gegenüber -10,1 %).
- In Lindendorf gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (35,7 gegenüber 52,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Lindendorf teurer (2,17 € je m³ gegenüber 1,73 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Gusow-Platkow | Lindendorf |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 1.206Platz 243 von 413 | 1.345Platz 231 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -10,1 %Platz 406 von 413 | 1,7 %Platz 96 von 413 |
| Fläche | 38,05 km²Platz 242 von 413 | 40,14 km²Platz 232 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km²Platz 230 von 413 | 34 Einw./km²Platz 218 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 6 | 9 |
| Sterbefälle pro Jahr | 19 | 8 |
| Anteil unter 18 Jahren | 11,6 %Platz 399 von 413 | 16,9 %Platz 104 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 25,6 %Platz 301 von 413 | 25,1 %Platz 324 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -10,8Platz 283 von 413 | 0,0Platz 10 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,7 JahrePlatz 91 von 413 | 48,3 JahrePlatz 261 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 75 | 58 |
| Fortzüge pro Jahr | 132 | 46 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -43,6Platz 411 von 413 | 8,8Platz 160 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 295 %Platz 270 von 412 | 315 %Platz 173 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 395 %Platz 209 von 413 | 405 %Platz 126 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 %Platz 105 von 413 | 320 %Platz 216 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 35.096 €Platz 336 von 413 | 36.890 €Platz 280 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 63 | 48 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 52,2Platz 31 von 413 | 35,7Platz 121 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 494 | 563 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 91 | 204 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 76Platz 349 von 403 | 152Platz 239 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 617 | 720 |
| Wohnfläche je Einwohner | 48,0 m²Platz 336 von 413 | 52,8 m²Platz 174 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 2 | 1 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,4Platz 260 von 382 | 0,7Platz 333 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,73 €Platz 215 von 413 | 2,17 €Platz 74 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 148,41 € | 89,83 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 1 | 2 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,8 | 1,5 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 5 | 2 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 6 | 2 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 4,1Platz 109 von 406 | 1,5Platz 362 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,0 % | 4,5 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 88,4 %Platz 217 von 413 | 91,5 %Platz 125 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Gusow-Platkow oder Lindendorf?
In Gusow-Platkow: 395 % gegenüber 405 % in Lindendorf (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Gusow-Platkow oder Lindendorf?
In Lindendorf: 320 % gegenüber 340 % in Gusow-Platkow (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Gusow-Platkow oder Lindendorf?
In Lindendorf sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (36.890 € gegenüber 35.096 €).
Welche Gemeinde ist größer, Gusow-Platkow oder Lindendorf?
Lindendorf ist mit 1.345 Einwohnern größer als Gusow-Platkow (1.206).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Gusow-Platkow oder Lindendorf?
In Gusow-Platkow: 1,73 € gegenüber 2,17 € in Lindendorf (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.