Gusow-Platkow vs. Höhenland: Grundsteuer, Einkommen & Einwohner im Vergleich
Gusow-Platkow und Höhenland liegen beide im Landkreis Märkisch-Oderland und sind ähnlich groß. So unterscheiden sie sich nach amtlichen Zahlen:
- Gusow-Platkow ist mit 1.206 Einwohnern größer als Höhenland (1.049).
- Die Grundsteuer B ist in Gusow-Platkow höher: Hebesatz 395 % gegenüber 325 % in Höhenland.
- Die Gewerbesteuer ist in Gusow-Platkow höher: Hebesatz 340 % gegenüber 325 % in Höhenland.
- In Höhenland sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (37.176 € gegenüber 35.096 €).
- Die Bevölkerung in Gusow-Platkow ist im Schnitt älter (50,7 Jahre gegenüber 47,7 Jahre).
- Höhenland hat sich in den letzten fünf Jahren besser entwickelt (1,1 % gegenüber -10,1 %).
- In Höhenland gibt es weniger Arbeitslose je Einwohner (18,1 gegenüber 52,2 je 1.000).
- Trinkwasser ist in Gusow-Platkow teurer (1,73 € je m³ gegenüber 1,48 €).
Alle Kennzahlen im Vergleich
| Kennzahl | Gusow-Platkow | Höhenland |
|---|---|---|
| Bevölkerung | ||
| Einwohner | 1.206Platz 243 von 413 | 1.049Platz 260 von 413 |
| Einwohner-Entwicklung (5 Jahre) | -10,1 %Platz 406 von 413 | 1,1 %Platz 111 von 413 |
| Fläche | 38,05 km²Platz 242 von 413 | 53,95 km²Platz 168 von 413 |
| Bevölkerungsdichte | 32 Einw./km²Platz 230 von 413 | 19 Einw./km²Platz 323 von 413 |
| Geburten pro Jahr | 6 | 5 |
| Sterbefälle pro Jahr | 19 | 20 |
| Anteil unter 18 Jahren | 11,6 %Platz 399 von 413 | 16,2 %Platz 167 von 413 |
| Anteil über 65 Jahren | 25,6 %Platz 301 von 413 | 25,8 %Platz 291 von 413 |
| Geburten minus Sterbefälle je 1.000 Einwohner | -10,8Platz 283 von 413 | -4,8Platz 108 von 413 |
| Durchschnittsalter | 50,7 JahrePlatz 91 von 413 | 47,7 JahrePlatz 306 von 413 |
| Zuzüge pro Jahr | 75 | 74 |
| Fortzüge pro Jahr | 132 | 70 |
| Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner | -43,6Platz 411 von 413 | 3,8Platz 235 von 413 |
| Steuern | ||
| Hebesatz Grundsteuer A | 295 %Platz 270 von 412 | 275 %Platz 319 von 412 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 395 %Platz 209 von 413 | 325 %Platz 393 von 413 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 340 %Platz 105 von 413 | 325 %Platz 157 von 413 |
| Arbeit & Einkommen | ||
| Einkünfte je Steuerpflichtigem | 35.096 €Platz 336 von 413 | 37.176 €Platz 259 von 413 |
| Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) | 63 | 19 |
| Arbeitslose je 1.000 Einwohner | 52,2Platz 31 von 413 | 18,1Platz 318 von 413 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Wohnort) | 494 | 439 |
| Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze | 91 | 95 |
| Arbeitsplätze je 1.000 Einwohner | 76Platz 349 von 403 | 91Platz 333 von 403 |
| Wohnen | ||
| Wohnungen | 617 | 569 |
| Wohnfläche je Einwohner | 48,0 m²Platz 336 von 413 | 58,6 m²Platz 41 von 413 |
| Neu gebaute Wohnungen pro Jahr | 2 | 7 |
| Neubauwohnungen je 1.000 Einwohner | 1,4Platz 260 von 382 | 6,6Platz 33 von 382 |
| Trinkwasserpreis je m³ | 1,73 €Platz 215 von 413 | 1,48 €Platz 292 von 413 |
| Trinkwasser-Grundentgelt pro Jahr | 148,41 € | 64,20 € |
| Genehmigte Wohnungen pro Jahr | 1 | 3 |
| Baugenehmigungen je 1.000 Einwohner | 0,8 | 2,8 |
| Tourismus & Verkehr | ||
| Verkehrsunfälle mit Personenschaden | 5 | 5 |
| Verletzte bei Verkehrsunfällen | 6 | 8 |
| Verkehrstote | 1 | – |
| Unfälle mit Personenschaden je 1.000 Einwohner | 4,1Platz 109 von 406 | 4,8Platz 72 von 406 |
| Umwelt | ||
| Anteil Siedlungsfläche | 6,0 % | 2,8 % |
| Anteil Vegetationsfläche (Wald, Landwirtschaft, Grün) | 88,4 %Platz 217 von 413 | 94,3 %Platz 25 von 413 |
Plätze innerhalb von Brandenburg (Platz 1 = höchster Wert).
Häufige Fragen
Wo ist die Grundsteuer B niedriger, in Gusow-Platkow oder Höhenland?
In Höhenland: 325 % gegenüber 395 % in Gusow-Platkow (Stand 2024).
Wo ist die Gewerbesteuer niedriger, in Gusow-Platkow oder Höhenland?
In Höhenland: 325 % gegenüber 340 % in Gusow-Platkow (Stand 2024).
Wo verdienen die Menschen mehr, in Gusow-Platkow oder Höhenland?
In Höhenland sind die Einkünfte je Steuerpflichtigem höher (37.176 € gegenüber 35.096 €).
Welche Gemeinde ist größer, Gusow-Platkow oder Höhenland?
Gusow-Platkow ist mit 1.206 Einwohnern größer als Höhenland (1.049).
Wo ist Trinkwasser günstiger, in Gusow-Platkow oder Höhenland?
In Höhenland: 1,48 € gegenüber 1,73 € in Gusow-Platkow (Stand 2025).
Weitere Vergleiche
Übersichten
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (dl-de/by-2-0). Jeweils neuester verfügbarer Stand je Kennzahl.